Név: | BitHUmen |
Link: | https://bithumen.be/ |
Tematika: | Vegyes |
Felnőtt tartalom: | Engedélyezett |
Felhasználók: | 105 235 db |
Torrentek: | 104 852 db |
Feltöltők: | 342 365 |
Letöltők: | 17 967 |
Kapcsolatok: | 360 332 |
Utolsó mérés: | 2024-11-21 08:00:03 |
Grafikon (átlag)
Napi átlag
Felhasználók | Torrentek | Feltöltők | Letöltők | Kapcsolatok | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
105 228 +13 | 104 834 +31 | 386 214 +1 241 | 23 730 +337 | 409 944 +1 578 | 2024-11-20Szerda |
105 215 +12 | 104 803 -40 | 384 973 -7 948 | 23 393 -655 | 408 366 -8 602 | 2024-11-19Kedd |
105 203 +15 | 104 843 -18 | 392 921 -32 894 | 24 048 -3 178 | 416 968 -36 073 | 2024-11-18Hétfő |
105 188 +10 | 104 861 +32 | 425 815 +15 179 | 27 226 +2 040 | 453 041 +17 218 | 2024-11-17Vasárnap |
105 178 +10 | 104 829 +44 | 410 636 +23 710 | 25 186 +1 916 | 435 823 +25 627 | 2024-11-16Szombat |
105 168 +16 | 104 785 +102 | 386 926 +8 108 | 23 270 -505 | 410 196 +7 604 | 2024-11-15Péntek |
105 152 +11 | 104 683 -42 | 378 818 -1 986 | 23 775 +410 | 402 592 -1 577 | 2024-11-14Csütörtök |
105 141 +13 | 104 725 +4 | 380 804 -5 310 | 23 365 -409 | 404 169 -5 719 | 2024-11-13Szerda |
105 128 +10 | 104 721 -34 | 386 114 -9 313 | 23 774 -301 | 409 888 -9 615 | 2024-11-12Kedd |
105 118 +15 | 104 755 -32 | 395 427 -35 486 | 24 075 -4 027 | 419 503 -39 512 | 2024-11-11Hétfő |
105 103 +18 | 104 787 -3 | 430 913 +19 908 | 28 102 +1 560 | 459 015 +21 468 | 2024-11-10Vasárnap |
105 085 +12 | 104 790 +59 | 411 005 +24 418 | 26 542 +2 606 | 437 547 +27 025 | 2024-11-09Szombat |
105 073 +6 | 104 731 +28 | 386 587 +5 050 | 23 936 +963 | 410 522 +6 012 | 2024-11-08Péntek |
105 067 +12 | 104 703 +45 | 381 537 -1 740 | 22 973 +47 | 404 510 -1 693 | 2024-11-07Csütörtök |
105 055 +9 | 104 658 +38 | 383 277 -3 081 | 22 926 -711 | 406 203 -3 792 | 2024-11-06Szerda |
105 046 +12 | 104 620 -13 | 386 358 -4 270 | 23 637 -214 | 409 995 -4 484 | 2024-11-05Kedd |
105 034 +17 | 104 633 -48 | 390 628 -35 724 | 23 851 -3 124 | 414 479 -38 848 | 2024-11-04Hétfő |
105 017 +17 | 104 681 +6 | 426 352 +13 051 | 26 975 +2 491 | 453 327 +15 542 | 2024-11-03Vasárnap |
105 000 +11 | 104 675 +20 | 413 301 +6 803 | 24 484 -557 | 437 785 +6 245 | 2024-11-02Szombat |
104 989 +13 | 104 655 +74 | 406 498 +22 197 | 25 041 +1 758 | 431 540 +23 956 | 2024-11-01Péntek |
104 976 +9 | 104 581 +35 | 384 301 -103 | 23 283 -188 | 407 584 -291 | 2024-10-31Csütörtök |
104 967 +17 | 104 546 +39 | 384 404 +580 | 23 471 +97 | 407 875 +677 | 2024-10-30Szerda |
104 950 +17 | 104 507 +21 | 383 824 -5 941 | 23 374 -527 | 407 198 -6 468 | 2024-10-29Kedd |
104 933 +14 | 104 486 -81 | 389 765 -23 914 | 23 901 -1 549 | 413 666 -25 462 | 2024-10-28Hétfő |
104 919 +10 | 104 567 +10 | 413 679 +8 001 | 25 450 +341 | 439 128 +8 341 | 2024-10-27Vasárnap |
104 909 +9 | 104 557 -102 | 405 678 +19 626 | 25 109 +2 381 | 430 787 +22 007 | 2024-10-26Szombat |
104 900 +6 | 104 659 +40 | 386 052 +604 | 22 728 -417 | 408 780 +187 | 2024-10-25Péntek |
104 894 +8 | 104 619 -41 | 385 448 -27 488 | 23 145 -1 776 | 408 593 -29 263 | 2024-10-24Csütörtök |
104 886 +7 | 104 660 +13 | 412 936 +28 782 | 24 921 +2 710 | 437 856 +31 491 | 2024-10-23Szerda |
104 879 +12 | 104 647 +26 | 384 154 -4 407 | 22 211 -910 | 406 365 -5 317 | 2024-10-22Kedd |
104 867 +9 | 104 621 -112 | 388 561 -29 963 | 23 121 -2 755 | 411 682 -32 718 | 2024-10-21Hétfő |
104 858 +12 | 104 733 -360 | 418 524 +12 873 | 25 876 +1 139 | 444 400 +14 012 | 2024-10-20Vasárnap |
104 846 +12 | 105 093 -313 | 405 651 +21 499 | 24 737 +1 403 | 430 388 +22 902 | 2024-10-19Szombat |
104 834 +13 | 105 406 -310 | 384 152 +847 | 23 334 +76 | 407 486 +923 | 2024-10-18Péntek |
104 821 +13 | 105 716 | 383 305 +3 644 | 23 258 +696 | 406 563 +4 341 | 2024-10-17Csütörtök |
104 808 +13 | 105 716 +12 | 379 661 -1 791 | 22 562 -382 | 402 222 -2 174 | 2024-10-16Szerda |
104 795 +5 | 105 704 -121 | 381 452 -897 | 22 944 -513 | 404 396 -1 411 | 2024-10-15Kedd |
104 790 +9 | 105 825 -40 | 382 349 -31 311 | 23 457 -2 848 | 405 807 -34 158 | 2024-10-14Hétfő |
104 781 +7 | 105 865 +9 | 413 660 +19 898 | 26 305 +2 675 | 439 965 +22 574 | 2024-10-13Vasárnap |
104 774 +11 | 105 856 +98 | 393 762 +17 711 | 23 630 +1 971 | 417 391 +19 681 | 2024-10-12Szombat |
104 763 +10 | 105 758 +63 | 376 051 +821 | 21 659 -514 | 397 710 +307 | 2024-10-11Péntek |
104 753 +13 | 105 695 +14 | 375 230 -863 | 22 173 -520 | 397 403 -1 383 | 2024-10-10Csütörtök |
104 740 +12 | 105 681 -7 | 376 093 -5 664 | 22 693 -719 | 398 786 -6 383 | 2024-10-09Szerda |
104 728 +10 | 105 688 +37 | 381 757 +1 374 | 23 412 +50 | 405 169 +1 424 | 2024-10-08Kedd |
104 718 +12 | 105 651 +33 | 380 383 -39 664 | 23 362 -3 175 | 403 745 -42 839 | 2024-10-07Hétfő |
104 706 +13 | 105 618 +19 | 420 047 +13 876 | 26 537 +1 567 | 446 584 +15 443 | 2024-10-06Vasárnap |
104 693 +12 | 105 599 -22 | 406 171 +17 937 | 24 970 +1 156 | 431 141 +19 094 | 2024-10-05Szombat |
104 681 +11 | 105 621 +102 | 388 234 -733 | 23 814 +532 | 412 047 -201 | 2024-10-04Péntek |
104 670 +14 | 105 519 +39 | 388 967 +1 982 | 23 282 +611 | 412 248 +2 592 | 2024-10-03Csütörtök |
104 656 +16 | 105 480 -2 | 386 985 +2 069 | 22 671 +765 | 409 656 +2 834 | 2024-10-02Szerda |
104 640 +11 | 105 482 -72 | 384 916 -1 822 | 21 906 -708 | 406 822 -2 530 | 2024-10-01Kedd |
104 629 +14 | 105 554 +19 | 386 738 -31 643 | 22 614 -3 381 | 409 352 -35 024 | 2024-09-30Hétfő |
104 615 +16 | 105 535 +19 | 418 381 +12 849 | 25 995 +1 051 | 444 376 +13 900 | 2024-09-29Vasárnap |
104 599 +12 | 105 516 +33 | 405 532 +28 585 | 24 944 +2 390 | 430 476 +30 975 | 2024-09-28Szombat |
104 587 +8 | 105 483 +94 | 376 947 +131 | 22 554 +126 | 399 501 +257 | 2024-09-27Péntek |
104 579 +5 | 105 389 +8 | 376 816 +2 127 | 22 428 +381 | 399 244 +2 508 | 2024-09-26Csütörtök |
104 574 +7 | 105 381 -46 | 374 689 +1 911 | 22 047 -131 | 396 736 +1 780 | 2024-09-25Szerda |
104 567 +10 | 105 427 -100 | 372 778 -4 383 | 22 178 +104 | 394 956 -4 279 | 2024-09-24Kedd |
104 557 +9 | 105 527 +28 | 377 161 -25 382 | 22 074 -2 907 | 399 235 -28 289 | 2024-09-23Hétfő |
104 548 +7 | 105 499 -11 | 402 543 +15 444 | 24 981 +1 365 | 427 524 +16 809 | 2024-09-22Vasárnap |
104 541 +9 | 105 510 -1 | 387 099 +16 558 | 23 616 +1 591 | 410 715 +18 148 | 2024-09-21Szombat |
104 532 +7 | 105 511 +57 | 370 541 +1 047 | 22 025 +471 | 392 567 +1 519 | 2024-09-20Péntek |
104 525 +7 | 105 454 +46 | 369 494 +1 079 | 21 554 +78 | 391 048 +1 156 | 2024-09-19Csütörtök |
104 518 +9 | 105 408 +90 | 368 415 -3 428 | 21 476 -25 | 389 892 -3 451 | 2024-09-18Szerda |
104 509 +10 | 105 318 +36 | 371 843 -11 694 | 21 501 -594 | 393 343 -12 289 | 2024-09-17Kedd |
104 499 +18 | 105 282 +72 | 383 537 -33 163 | 22 095 -3 844 | 405 632 -37 007 | 2024-09-16Hétfő |
104 481 +17 | 105 210 +158 | 416 700 +22 694 | 25 939 +1 257 | 442 639 +23 951 | 2024-09-15Vasárnap |
104 464 +17 | 105 052 +172 | 394 006 +24 958 | 24 682 +2 095 | 418 688 +27 052 | 2024-09-14Szombat |
104 447 +9 | 104 880 +129 | 369 048 +5 639 | 22 587 +1 098 | 391 636 +6 738 | 2024-09-13Péntek |
104 438 +9 | 104 751 +111 | 363 409 -3 278 | 21 489 +436 | 384 898 -2 842 | 2024-09-12Csütörtök |
104 429 +9 | 104 640 +105 | 366 687 -3 574 | 21 053 -374 | 387 740 -3 948 | 2024-09-11Szerda |
104 420 +13 | 104 535 +66 | 370 261 -4 697 | 21 427 -1 291 | 391 688 -5 988 | 2024-09-10Kedd |
104 407 +16 | 104 469 +140 | 374 958 -17 719 | 22 718 -2 406 | 397 676 -20 125 | 2024-09-09Hétfő |
104 391 +9 | 104 329 +23 | 392 677 +25 798 | 25 124 +1 680 | 417 801 +27 478 | 2024-09-08Vasárnap |
104 382 +11 | 104 306 +25 | 366 879 +12 050 | 23 444 +1 073 | 390 323 +13 123 | 2024-09-07Szombat |
104 371 +8 | 104 281 +180 | 354 829 +3 177 | 22 371 +427 | 377 200 +3 604 | 2024-09-06Péntek |
104 363 +9 | 104 101 +29 | 351 652 -1 855 | 21 944 -40 | 373 596 -1 895 | 2024-09-05Csütörtök |
104 354 +12 | 104 072 -8 | 353 507 -8 268 | 21 984 -332 | 375 491 -8 601 | 2024-09-04Szerda |
104 342 +12 | 104 080 +114 | 361 775 -4 968 | 22 316 +112 | 384 092 -4 854 | 2024-09-03Kedd |
104 330 +8 | 103 966 +105 | 366 743 -22 647 | 22 204 -3 249 | 388 946 -25 897 | 2024-09-02Hétfő |
104 322 +5 | 103 861 -23 | 389 390 +16 694 | 25 453 +2 361 | 414 843 +19 055 | 2024-09-01Vasárnap |
104 317 +8 | 103 884 -147 | 372 696 +14 370 | 23 092 +1 722 | 395 788 +16 092 | 2024-08-31Szombat |
104 309 +8 | 104 031 +37 | 358 326 +3 329 | 21 370 -154 | 379 696 +3 174 | 2024-08-30Péntek |
104 301 +9 | 103 994 -42 | 354 997 +7 621 | 21 524 -597 | 376 522 +7 025 | 2024-08-29Csütörtök |
104 292 +8 | 104 036 -37 | 347 376 +1 705 | 22 121 +431 | 369 497 +2 136 | 2024-08-28Szerda |
104 284 +8 | 104 073 +11 | 345 671 -10 829 | 21 690 -1 415 | 367 361 -12 243 | 2024-08-27Kedd |
104 276 +9 | 104 062 -54 | 356 500 -17 814 | 23 105 -740 | 379 604 -18 555 | 2024-08-26Hétfő |
104 267 +9 | 104 116 +2 | 374 314 +20 798 | 23 845 +918 | 398 159 +21 716 | 2024-08-25Vasárnap |
104 258 +9 | 104 114 -29 | 353 516 +8 711 | 22 927 +1 011 | 376 443 +9 723 | 2024-08-24Szombat |
104 249 +10 | 104 143 +55 | 344 805 -7 163 | 21 916 +326 | 366 720 -6 838 | 2024-08-23Péntek |
104 239 +11 | 104 088 -232 | 351 968 -1 971 | 21 590 +8 | 373 558 -1 963 | 2024-08-22Csütörtök |
104 228 +13 | 104 320 -105 | 353 939 -16 775 | 21 582 -1 358 | 375 521 -18 133 | 2024-08-21Szerda |
104 215 +10 | 104 425 -67 | 370 714 +9 035 | 22 940 +283 | 393 654 +9 319 | 2024-08-20Kedd |
104 205 +15 | 104 492 +34 | 361 679 -1 608 | 22 657 -61 | 384 335 -1 670 | 2024-08-19Hétfő |
104 190 +9 | 104 458 -176 | 363 287 -4 325 | 22 718 +118 | 386 005 -4 208 | 2024-08-18Vasárnap |
104 181 +11 | 104 634 -587 | 367 612 +11 279 | 22 600 +1 658 | 390 213 +12 939 | 2024-08-17Szombat |
104 170 +13 | 105 221 +12 | 356 333 +3 317 | 20 942 +497 | 377 274 +3 812 | 2024-08-16Péntek |
104 157 +7 | 105 209 +36 | 353 016 +8 036 | 20 445 +168 | 373 462 +8 205 | 2024-08-15Csütörtök |
104 150 +8 | 105 173 -29 | 344 980 -14 971 | 20 277 -1 079 | 365 257 -16 050 | 2024-08-14Szerda |
104 142 +10 | 105 202 -75 | 359 951 -5 684 | 21 356 -742 | 381 307 -6 425 | 2024-08-13Kedd |
104 132 +8 | 105 277 -104 | 365 635 -15 675 | 22 098 -1 877 | 387 732 -17 553 | 2024-08-12Hétfő |
104 124 +6 | 105 381 -160 | 381 310 +3 926 | 23 975 +903 | 405 285 +4 828 | 2024-08-11Vasárnap |
104 118 +11 | 105 541 -12 | 377 384 -6 128 | 23 072 -2 037 | 400 457 -8 164 | 2024-08-10Szombat |
104 107 +9 | 105 553 +87 | 383 512 +11 581 | 25 109 +395 | 408 621 +11 976 | 2024-08-09Péntek |
104 098 +4 | 105 466 +39 | 371 931 +5 022 | 24 714 +1 339 | 396 645 +6 361 | 2024-08-08Csütörtök |
104 094 +9 | 105 427 +11 | 366 909 +6 748 | 23 375 +1 086 | 390 284 +7 834 | 2024-08-07Szerda |
104 085 +10 | 105 416 -25 | 360 161 -10 294 | 22 289 +98 | 382 450 -10 196 | 2024-08-06Kedd |
104 075 +10 | 105 441 +4 | 370 455 -15 778 | 22 191 -2 249 | 392 646 -18 027 | 2024-08-05Hétfő |
104 065 +11 | 105 437 -21 | 386 233 +13 223 | 24 440 +1 406 | 410 673 +14 628 | 2024-08-04Vasárnap |
104 054 +10 | 105 458 -24 | 373 010 +14 928 | 23 034 +1 562 | 396 045 +16 490 | 2024-08-03Szombat |
104 044 +10 | 105 482 +35 | 358 082 -413 | 21 472 +1 139 | 379 555 +728 | 2024-08-02Péntek |
104 034 +5 | 105 447 -4 | 358 495 -1 754 | 20 333 -1 343 | 378 827 -3 098 | 2024-08-01Csütörtök |
104 029 +8 | 105 451 +4 | 360 249 -2 497 | 21 676 -520 | 381 925 -3 017 | 2024-07-31Szerda |
104 021 +6 | 105 447 +88 | 362 746 -6 229 | 22 196 -986 | 384 942 -7 215 | 2024-07-30Kedd |
104 015 +10 | 105 359 -163 | 368 975 -20 063 | 23 182 -1 092 | 392 157 -21 155 | 2024-07-29Hétfő |
104 005 +9 | 105 522 -131 | 389 038 +12 921 | 24 274 +1 101 | 413 312 +14 021 | 2024-07-28Vasárnap |
103 996 +6 | 105 653 -484 | 376 117 +12 129 | 23 173 +1 526 | 399 291 +13 657 | 2024-07-27Szombat |
103 990 +12 | 106 137 -21 | 363 988 +1 683 | 21 647 -253 | 385 634 +1 429 | 2024-07-26Péntek |
103 978 +14 | 106 158 +52 | 362 305 -1 191 | 21 900 -230 | 384 205 -1 421 | 2024-07-25Csütörtök |
103 964 +6 | 106 106 +54 | 363 496 -2 824 | 22 130 +584 | 385 626 -2 240 | 2024-07-24Szerda |
103 958 +12 | 106 052 -9 | 366 320 -3 703 | 21 546 -513 | 387 866 -4 215 | 2024-07-23Kedd |
103 946 +13 | 106 061 +88 | 370 023 -16 726 | 22 059 -1 947 | 392 081 -18 675 | 2024-07-22Hétfő |
103 933 +9 | 105 973 -192 | 386 749 +11 620 | 24 006 +940 | 410 756 +12 561 | 2024-07-21Vasárnap |
103 924 +6 | 106 165 +166 | 375 129 +16 216 | 23 066 +1 913 | 398 195 +18 129 | 2024-07-20Szombat |
103 918 +4 | 105 999 +266 | 358 913 +756 | 21 153 +278 | 380 066 +1 034 | 2024-07-19Péntek |
103 914 +3 | 105 733 +8 | 358 157 -4 616 | 20 875 +505 | 379 032 -4 111 | 2024-07-18Csütörtök |
103 911 +1 | 105 725 +92 | 362 773 -6 804 | 20 370 -720 | 383 143 -7 523 | 2024-07-17Szerda |
103 910 +6 | 105 633 -10 | 369 577 -721 | 21 090 +519 | 390 666 -203 | 2024-07-16Kedd |
103 904 +13 | 105 643 +94 | 370 298 -16 548 | 20 571 -1 896 | 390 869 -18 445 | 2024-07-15Hétfő |
103 891 +5 | 105 549 +194 | 386 846 +15 560 | 22 467 +849 | 409 314 +16 409 | 2024-07-14Vasárnap |
103 886 +10 | 105 355 +288 | 371 286 +12 129 | 21 618 +1 477 | 392 905 +13 607 | 2024-07-13Szombat |
103 876 +10 | 105 067 +140 | 359 157 +567 | 20 141 +111 | 379 298 +678 | 2024-07-12Péntek |
103 866 +7 | 104 927 +71 | 358 590 -5 333 | 20 030 -562 | 378 620 -5 895 | 2024-07-11Csütörtök |
103 859 +5 | 104 856 -21 | 363 923 -2 182 | 20 592 -234 | 384 515 -2 416 | 2024-07-10Szerda |
103 854 +8 | 104 877 +56 | 366 105 -4 697 | 20 826 +6 | 386 931 -4 691 | 2024-07-09Kedd |
103 846 +13 | 104 821 +5 | 370 802 -15 998 | 20 820 -1 695 | 391 622 -17 693 | 2024-07-08Hétfő |
103 833 +8 | 104 816 -105 | 386 800 +8 431 | 22 515 +906 | 409 315 +9 338 | 2024-07-07Vasárnap |
103 825 +8 | 104 921 +67 | 378 369 +9 143 | 21 609 +711 | 399 977 +9 853 | 2024-07-06Szombat |
103 817 +11 | 104 854 +85 | 369 226 -2 087 | 20 898 -67 | 390 124 -2 154 | 2024-07-05Péntek |
103 806 +7 | 104 769 +17 | 371 313 +1 066 | 20 965 -61 | 392 278 +1 005 | 2024-07-04Csütörtök |
103 799 +5 | 104 752 +1 | 370 247 +1 113 | 21 026 -74 | 391 273 +1 039 | 2024-07-03Szerda |
103 794 +8 | 104 751 +56 | 369 134 -3 325 | 21 100 -1 086 | 390 234 -4 411 | 2024-07-02Kedd |
103 786 +15 | 104 695 -158 | 372 459 -19 964 | 22 186 -970 | 394 645 -20 934 | 2024-07-01Hétfő |
103 771 +5 | 104 853 +35 | 392 423 +13 459 | 23 156 +1 380 | 415 579 +14 840 | 2024-06-30Vasárnap |
103 766 +4 | 104 818 +127 | 378 964 +13 944 | 21 776 +891 | 400 739 +14 833 | 2024-06-29Szombat |
103 762 +9 | 104 691 +107 | 365 020 -466 | 20 885 +2 | 385 906 -464 | 2024-06-28Péntek |
103 753 +9 | 104 584 +57 | 365 486 -4 105 | 20 883 -710 | 386 370 -4 815 | 2024-06-27Csütörtök |
103 744 +7 | 104 527 +79 | 369 591 +3 056 | 21 593 +810 | 391 185 +3 868 | 2024-06-26Szerda |
103 737 +8 | 104 448 -16 | 366 535 -4 546 | 20 783 -1 096 | 387 317 -5 643 | 2024-06-25Kedd |
103 729 +7 | 104 464 -1 | 371 081 -17 886 | 21 879 -1 198 | 392 960 -19 084 | 2024-06-24Hétfő |
103 722 +9 | 104 465 +62 | 388 967 +10 678 | 23 077 +490 | 412 044 +11 168 | 2024-06-23Vasárnap |
103 713 +10 | 104 403 +56 | 378 289 +14 687 | 22 587 +1 745 | 400 876 +16 432 | 2024-06-22Szombat |
103 703 +5 | 104 347 +27 | 363 602 -827 | 20 842 +244 | 384 444 -584 | 2024-06-21Péntek |
103 698 +6 | 104 320 -60 | 364 429 -2 695 | 20 598 -380 | 385 028 -3 073 | 2024-06-20Csütörtök |
103 692 +8 | 104 380 +85 | 367 124 -5 309 | 20 978 -457 | 388 101 -5 766 | 2024-06-19Szerda |
103 684 +10 | 104 295 +13 | 372 433 -3 562 | 21 435 -488 | 393 867 -4 051 | 2024-06-18Kedd |
103 674 +9 | 104 282 +142 | 375 995 -20 812 | 21 923 -1 881 | 397 918 -22 693 | 2024-06-17Hétfő |
103 665 +7 | 104 140 +122 | 396 807 +17 463 | 23 804 +635 | 420 611 +18 098 | 2024-06-16Vasárnap |
103 658 +6 | 104 018 -215 | 379 344 +16 804 | 23 169 +1 494 | 402 513 +18 298 | 2024-06-15Szombat |
103 652 +5 | 104 233 +72 | 362 540 -4 018 | 21 675 -124 | 384 215 -4 142 | 2024-06-14Péntek |
103 647 +6 | 104 161 +142 | 366 558 -2 396 | 21 799 -39 | 388 357 -2 435 | 2024-06-13Csütörtök |
103 641 +11 | 104 019 +100 | 368 954 -4 365 | 21 838 +186 | 390 792 -4 179 | 2024-06-12Szerda |
103 630 +8 | 103 919 +138 | 373 319 -6 017 | 21 652 -674 | 394 971 -6 692 | 2024-06-11Kedd |
103 622 +7 | 103 781 -49 | 379 336 -16 470 | 22 326 -1 353 | 401 663 -17 822 | 2024-06-10Hétfő |
103 615 +7 | 103 830 +32 | 395 806 +12 690 | 23 679 +1 151 | 419 485 +13 841 | 2024-06-09Vasárnap |
103 608 +6 | 103 798 +34 | 383 116 +10 497 | 22 528 +1 218 | 405 644 +11 715 | 2024-06-08Szombat |
103 602 +13 | 103 764 +135 | 372 619 -1 716 | 21 310 -113 | 393 929 -1 828 | 2024-06-07Péntek |
103 589 +8 | 103 629 +202 | 374 335 -2 102 | 21 423 -185 | 395 757 -2 288 | 2024-06-06Csütörtök |
103 581 +10 | 103 427 +66 | 376 437 -4 821 | 21 608 -407 | 398 045 -5 228 | 2024-06-05Szerda |
103 571 +8 | 103 361 +25 | 381 258 -5 304 | 22 015 -674 | 403 273 -5 978 | 2024-06-04Kedd |
103 563 +7 | 103 336 +3 | 386 562 -25 069 | 22 689 -2 259 | 409 251 -27 329 | 2024-06-03Hétfő |
103 556 +9 | 103 333 -81 | 411 631 +14 007 | 24 948 +1 651 | 436 580 +15 660 | 2024-06-02Vasárnap |
103 547 +11 | 103 414 -3 | 397 624 +18 403 | 23 297 +1 187 | 420 920 +19 589 | 2024-06-01Szombat |
103 536 +7 | 103 417 -28 | 379 221 +891 | 22 110 +228 | 401 331 +1 119 | 2024-05-31Péntek |
103 529 +7 | 103 445 -108 | 378 330 -1 148 | 21 882 +298 | 400 212 -851 | 2024-05-30Csütörtök |
103 522 +10 | 103 553 -84 | 379 478 -2 512 | 21 584 -213 | 401 063 -2 724 | 2024-05-29Szerda |
103 512 +7 | 103 637 -136 | 381 990 -7 143 | 21 797 -55 | 403 787 -7 199 | 2024-05-28Kedd |
103 505 +7 | 103 773 +43 | 389 133 -21 614 | 21 852 -2 425 | 410 986 -24 038 | 2024-05-27Hétfő |
103 498 +6 | 103 730 +120 | 410 747 +15 746 | 24 277 +1 953 | 435 024 +17 699 | 2024-05-26Vasárnap |
103 492 +8 | 103 610 +177 | 395 001 +15 418 | 22 324 +578 | 417 325 +15 996 | 2024-05-25Szombat |
103 484 +7 | 103 433 +141 | 379 583 +7 538 | 21 746 +28 | 401 329 +7 566 | 2024-05-24Péntek |
103 477 +7 | 103 292 +130 | 372 045 -2 379 | 21 718 +292 | 393 763 -2 087 | 2024-05-23Csütörtök |
103 470 +9 | 103 162 +162 | 374 424 -4 459 | 21 426 -226 | 395 850 -4 685 | 2024-05-22Szerda |
103 461 +10 | 103 000 +172 | 378 883 -30 805 | 21 652 -1 693 | 400 535 -32 498 | 2024-05-21Kedd |
103 451 +11 | 102 828 +31 | 409 688 +7 250 | 23 345 +949 | 433 033 +8 200 | 2024-05-20Hétfő |
103 440 +13 | 102 797 -24 | 402 438 +13 423 | 22 396 +457 | 424 833 +13 879 | 2024-05-19Vasárnap |
103 427 +11 | 102 821 -17 | 389 015 +8 141 | 21 939 +159 | 410 954 +8 300 | 2024-05-18Szombat |
103 416 +6 | 102 838 -21 | 380 874 +5 456 | 21 780 +120 | 402 654 +5 576 | 2024-05-17Péntek |
103 410 +11 | 102 859 -17 | 375 418 -3 849 | 21 660 -637 | 397 078 -4 486 | 2024-05-16Csütörtök |
103 399 +9 | 102 876 +11 | 379 267 -898 | 22 297 +957 | 401 564 +58 | 2024-05-15Szerda |
103 390 +10 | 102 865 -91 | 380 165 -5 350 | 21 340 -932 | 401 506 -6 281 | 2024-05-14Kedd |
103 380 +10 | 102 956 -78 | 385 515 -17 772 | 22 272 -2 191 | 407 787 -19 964 | 2024-05-13Hétfő |
103 370 +9 | 103 034 -32 | 403 287 +15 808 | 24 463 +1 592 | 427 751 +17 401 | 2024-05-12Vasárnap |
103 361 +6 | 103 066 +80 | 387 479 +13 815 | 22 871 +940 | 410 350 +14 755 | 2024-05-11Szombat |
103 355 +9 | 102 986 +85 | 373 664 +1 665 | 21 931 -812 | 395 595 +853 | 2024-05-10Péntek |
103 346 +3 | 102 901 -18 | 371 999 -2 103 | 22 743 +387 | 394 742 -1 716 | 2024-05-09Csütörtök |
103 343 +5 | 102 919 -93 | 374 102 -2 377 | 22 356 -79 | 396 458 -2 456 | 2024-05-08Szerda |
103 338 +6 | 103 012 -119 | 376 479 -9 781 | 22 435 -1 065 | 398 914 -10 847 | 2024-05-07Kedd |
103 332 +9 | 103 131 +85 | 386 260 -20 103 | 23 500 -1 607 | 409 761 -21 709 | 2024-05-06Hétfő |
103 323 +7 | 103 046 -10 | 406 363 +16 393 | 25 107 +1 168 | 431 470 +17 561 | 2024-05-05Vasárnap |
103 316 +9 | 103 056 -12 | 389 970 +10 258 | 23 939 +784 | 413 909 +11 042 | 2024-05-04Szombat |
103 307 +9 | 103 068 +155 | 379 712 +1 557 | 23 155 +167 | 402 867 +1 724 | 2024-05-03Péntek |
103 298 +5 | 102 913 -21 | 378 155 -22 446 | 22 988 -1 954 | 401 143 -24 399 | 2024-05-02Csütörtök |
103 293 +10 | 102 934 -282 | 400 601 +23 558 | 24 942 +2 793 | 425 542 +26 350 | 2024-05-01Szerda |
103 283 +7 | 103 216 -112 | 377 043 -4 474 | 22 149 -671 | 399 192 -5 146 | 2024-04-30Kedd |
103 276 +14 | 103 328 +90 | 381 517 -25 477 | 22 820 -2 500 | 404 338 -27 976 | 2024-04-29Hétfő |
103 262 +6 | 103 238 +23 | 406 994 +11 263 | 25 320 +1 289 | 432 314 +12 552 | 2024-04-28Vasárnap |
103 256 +7 | 103 215 +100 | 395 731 +14 018 | 24 031 +1 074 | 419 762 +15 092 | 2024-04-27Szombat |
103 249 +8 | 103 115 +98 | 381 713 +2 546 | 22 957 +433 | 404 670 +2 980 | 2024-04-26Péntek |
103 241 +10 | 103 017 -752 | 379 167 -7 778 | 22 524 -162 | 401 690 -7 940 | 2024-04-25Csütörtök |
103 231 +10 | 103 769 -352 | 386 945 +3 145 | 22 686 -118 | 409 630 +3 026 | 2024-04-24Szerda |
103 221 +8 | 104 121 +139 | 383 800 -4 613 | 22 804 -956 | 406 604 -5 569 | 2024-04-23Kedd |
103 213 +12 | 103 982 +206 | 388 413 -35 236 | 23 760 -3 035 | 412 173 -38 270 | 2024-04-22Hétfő |
103 201 +16 | 103 776 +53 | 423 649 +10 737 | 26 795 +1 279 | 450 443 +12 014 | 2024-04-21Vasárnap |
103 185 +13 | 103 723 +102 | 412 912 +27 890 | 25 516 +2 087 | 438 429 +29 979 | 2024-04-20Szombat |
103 172 +9 | 103 621 +70 | 385 022 +2 130 | 23 429 +425 | 408 450 +2 554 | 2024-04-19Péntek |
103 163 +15 | 103 551 +173 | 382 892 -893 | 23 004 -21 | 405 896 -914 | 2024-04-18Csütörtök |
103 148 +11 | 103 378 +134 | 383 785 +1 633 | 23 025 -469 | 406 810 +1 163 | 2024-04-17Szerda |
103 137 +13 | 103 244 -338 | 382 152 -2 725 | 23 494 +671 | 405 647 -2 053 | 2024-04-16Kedd |
103 124 +15 | 103 582 -42 | 384 877 -24 098 | 22 823 -1 946 | 407 700 -26 044 | 2024-04-15Hétfő |
103 109 +7 | 103 624 +66 | 408 975 +15 891 | 24 769 +1 008 | 433 744 +16 900 | 2024-04-14Vasárnap |
