Név: | Bit-Bázis |
Link: | https://bitbazis.net/ |
Tematika: | Vegyes |
Felnőtt tartalom: | Engedélyezett |
Felhasználók: | 3 002 db |
Torrentek: | 31 248 db |
Feltöltők: | 66 847 |
Letöltők: | 25 |
Kapcsolatok: | 66 872 |
Utolsó mérés: | 2024-11-21 08:00:03 |
Grafikon (átlag)
Napi átlag
Felhasználók | Torrentek | Feltöltők | Letöltők | Kapcsolatok | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
3 001 -50 | 31 239 +19 | 64 340 -279 | 37 +9 | 64 377 -270 | 2024-11-20Szerda |
3 051 +3 | 31 220 +20 | 64 619 +6 691 | 28 +5 | 64 647 +6 696 | 2024-11-19Kedd |
3 048 +4 | 31 200 +23 | 57 928 -5 188 | 23 +3 | 57 951 -5 185 | 2024-11-18Hétfő |
3 044 +3 | 31 177 +14 | 63 116 -1 954 | 20 +1 | 63 136 -1 953 | 2024-11-17Vasárnap |
3 041 -5 | 31 163 +20 | 65 070 -3 165 | 19 -5 | 65 089 -3 170 | 2024-11-16Szombat |
3 046 -2 | 31 143 +34 | 68 235 +14 884 | 24 -39 | 68 259 +14 845 | 2024-11-15Péntek |
3 048 +4 | 31 109 +25 | 53 351 -11 090 | 63 +42 | 53 414 -11 048 | 2024-11-14Csütörtök |
3 044 +1 | 31 084 +44 | 64 441 +1 274 | 21 +2 | 64 462 +1 275 | 2024-11-13Szerda |
3 043 +1 | 31 040 +19 | 63 167 +428 | 19 | 63 187 +429 | 2024-11-12Kedd |
3 042 +3 | 31 021 +8 | 62 739 +7 850 | 19 -1 | 62 758 +7 849 | 2024-11-11Hétfő |
3 039 +2 | 31 013 +34 | 54 889 -7 247 | 20 | 54 909 -7 247 | 2024-11-10Vasárnap |
3 037 +3 | 30 979 +30 | 62 136 +9 192 | 20 +4 | 62 156 +9 196 | 2024-11-09Szombat |
3 034 +3 | 30 949 +20 | 52 944 -4 198 | 16 -5 | 52 960 -4 203 | 2024-11-08Péntek |
3 031 +1 | 30 929 +4 | 57 142 -5 543 | 21 -1 | 57 163 -5 544 | 2024-11-07Csütörtök |
3 030 | 30 925 +8 | 62 685 +9 605 | 22 +2 | 62 707 +9 606 | 2024-11-06Szerda |
3 030 +3 | 30 917 +9 | 53 080 -9 384 | 20 -2 | 53 101 -9 384 | 2024-11-05Kedd |
3 027 +4 | 30 908 +14 | 62 464 +8 518 | 22 -10 | 62 485 +8 507 | 2024-11-04Hétfő |
3 023 +1 | 30 894 +13 | 53 946 -11 891 | 32 +2 | 53 978 -11 889 | 2024-11-03Vasárnap |
3 022 -165 | 30 881 +14 | 65 837 -2 078 | 30 -1 | 65 867 -2 079 | 2024-11-02Szombat |
3 187 -117 | 30 867 +17 | 67 915 +4 075 | 31 +9 | 67 946 +4 084 | 2024-11-01Péntek |
3 304 | 30 850 +12 | 63 840 +1 424 | 22 | 63 862 +1 424 | 2024-10-31Csütörtök |
3 304 +2 | 30 838 +18 | 62 416 +8 185 | 22 +2 | 62 438 +8 187 | 2024-10-30Szerda |
3 302 +2 | 30 820 +19 | 54 231 +353 | 20 -8 | 54 251 +345 | 2024-10-29Kedd |
3 300 +1 | 30 801 +30 | 53 878 -16 881 | 28 -9 | 53 906 -16 890 | 2024-10-28Hétfő |
3 299 +3 | 30 771 +28 | 70 759 +8 563 | 37 +6 | 70 796 +8 569 | 2024-10-27Vasárnap |
3 296 +2 | 30 743 +25 | 62 196 -3 700 | 31 +1 | 62 227 -3 699 | 2024-10-26Szombat |
3 294 +1 | 30 718 +31 | 65 896 -2 985 | 30 -22 | 65 926 -3 007 | 2024-10-25Péntek |
3 293 +1 | 30 687 +26 | 68 881 -2 558 | 52 +20 | 68 933 -2 538 | 2024-10-24Csütörtök |
3 292 +4 | 30 661 +16 | 71 439 +596 | 32 -6 | 71 471 +590 | 2024-10-23Szerda |
3 288 +2 | 30 645 +23 | 70 843 +2 085 | 38 +10 | 70 881 +2 096 | 2024-10-22Kedd |
3 286 +2 | 30 622 +14 | 68 758 +8 581 | 28 -2 | 68 785 +8 579 | 2024-10-21Hétfő |
3 284 +2 | 30 608 +19 | 60 177 -17 302 | 30 +1 | 60 206 -17 302 | 2024-10-20Vasárnap |
3 282 +2 | 30 589 +21 | 77 479 +6 845 | 29 | 77 508 +6 845 | 2024-10-19Szombat |
3 280 +2 | 30 568 +21 | 70 634 +7 366 | 29 +2 | 70 663 +7 368 | 2024-10-18Péntek |
3 278 +3 | 30 547 +23 | 63 268 -12 624 | 27 -12 | 63 295 -12 636 | 2024-10-17Csütörtök |
3 275 +2 | 30 524 +15 | 75 892 +4 851 | 39 +12 | 75 931 +4 863 | 2024-10-16Szerda |
3 273 | 30 509 +24 | 71 041 +11 263 | 27 -2 | 71 068 +11 261 | 2024-10-15Kedd |
3 273 +2 | 30 485 +28 | 59 778 -15 850 | 29 +3 | 59 807 -15 847 | 2024-10-14Hétfő |
3 271 +1 | 30 457 +2 | 75 628 -6 100 | 26 -11 | 75 654 -6 110 | 2024-10-13Vasárnap |
3 270 | 30 455 +6 | 81 728 +16 531 | 37 +16 | 81 764 +16 546 | 2024-10-12Szombat |
3 270 +1 | 30 449 +23 | 65 197 -2 964 | 21 +4 | 65 218 -2 960 | 2024-10-11Péntek |
3 269 -413 | 30 426 -17 | 68 161 +1 650 | 17 -4 | 68 178 +1 645 | 2024-10-10Csütörtök |
3 682 -81 | 30 443 -3 | 66 511 -1 399 | 21 -1 | 66 533 -1 398 | 2024-10-09Szerda |
3 763 +1 | 30 446 +15 | 67 910 +15 967 | 22 -2 | 67 931 +15 964 | 2024-10-08Kedd |
3 762 +1 | 30 431 +33 | 51 943 -15 168 | 24 -3 | 51 967 -15 170 | 2024-10-07Hétfő |
3 761 +3 | 30 398 +12 | 67 111 +1 211 | 27 -1 | 67 137 +1 209 | 2024-10-06Vasárnap |
3 758 | 30 386 +18 | 65 900 -3 237 | 28 -2 | 65 928 -3 238 | 2024-10-05Szombat |
3 758 | 30 368 +15 | 69 137 -6 888 | 30 +3 | 69 166 -6 886 | 2024-10-04Péntek |
3 758 +1 | 30 353 +16 | 76 025 +13 080 | 27 -13 | 76 052 +13 067 | 2024-10-03Csütörtök |
3 757 +2 | 30 337 +16 | 62 945 -7 466 | 40 +10 | 62 985 -7 456 | 2024-10-02Szerda |
3 755 | 30 321 +22 | 70 411 +3 580 | 30 -33 | 70 441 +3 547 | 2024-10-01Kedd |
3 755 +1 | 30 299 +15 | 66 831 +3 518 | 63 +32 | 66 894 +3 550 | 2024-09-30Hétfő |
3 754 +3 | 30 284 +18 | 63 313 -14 796 | 31 -29 | 63 344 -14 825 | 2024-09-29Vasárnap |
3 751 -1 | 30 266 +13 | 78 109 +16 372 | 60 -49 | 78 169 +16 323 | 2024-09-28Szombat |
3 752 +2 | 30 253 +26 | 61 737 -11 140 | 109 +41 | 61 846 -11 099 | 2024-09-27Péntek |
3 750 +1 | 30 227 +16 | 72 877 -3 042 | 68 -69 | 72 945 -3 111 | 2024-09-26Csütörtök |
3 749 +2 | 30 211 +24 | 75 919 +17 682 | 137 +63 | 76 056 +17 745 | 2024-09-25Szerda |
3 747 +2 | 30 187 +12 | 58 237 -12 053 | 74 +27 | 58 311 -12 025 | 2024-09-24Kedd |
3 745 +2 | 30 175 +2 | 70 290 +11 208 | 47 -170 | 70 336 +11 036 | 2024-09-23Hétfő |
3 743 | 30 173 | 59 082 +3 332 | 217 +148 | 59 300 +3 481 | 2024-09-22Vasárnap |
3 743 +1 | 30 173 +23 | 55 750 -10 346 | 69 -3 394 | 55 819 -13 741 | 2024-09-21Szombat |
3 742 +4 | 30 150 +24 | 66 096 -4 388 | 3 463 -632 | 69 560 -5 019 | 2024-09-20Péntek |
3 738 -10 | 30 126 +40 | 70 484 +1 545 | 4 095 -1 444 | 74 579 +100 | 2024-09-19Csütörtök |
3 748 -234 | 30 086 +19 | 68 939 +15 798 | 5 539 +5 178 | 74 479 +20 976 | 2024-09-18Szerda |
3 982 +2 | 30 067 +19 | 53 141 -4 155 | 361 +332 | 53 503 -3 822 | 2024-09-17Kedd |
3 980 +2 | 30 048 +14 | 57 296 -12 885 | 29 -4 | 57 325 -12 888 | 2024-09-16Hétfő |
3 978 +3 | 30 034 +22 | 70 181 +7 345 | 33 +1 | 70 213 +7 345 | 2024-09-15Vasárnap |
3 975 +4 | 30 012 +15 | 62 836 +6 756 | 32 +1 | 62 868 +6 757 | 2024-09-14Szombat |
3 971 +1 | 29 997 +27 | 56 080 -8 383 | 31 +2 | 56 111 -8 381 | 2024-09-13Péntek |
3 970 +1 | 29 970 +19 | 64 463 +6 618 | 29 -22 | 64 492 +6 596 | 2024-09-12Csütörtök |
3 969 +1 | 29 951 -86 | 57 845 -7 631 | 51 +25 | 57 896 -7 605 | 2024-09-11Szerda |
3 968 +1 | 30 037 -42 | 65 476 +8 086 | 26 -50 | 65 501 +8 035 | 2024-09-10Kedd |
3 967 +3 | 30 079 +58 | 57 390 -4 553 | 76 +17 | 57 466 -4 536 | 2024-09-09Hétfő |
3 964 +1 | 30 021 +69 | 61 943 +9 240 | 59 +31 | 62 002 +9 271 | 2024-09-08Vasárnap |
3 963 +1 | 29 952 +42 | 52 703 -11 993 | 28 | 52 731 -11 992 | 2024-09-07Szombat |
3 962 +1 | 29 910 +60 | 64 696 +1 126 | 28 | 64 723 +1 126 | 2024-09-06Péntek |
3 961 +1 | 29 850 +52 | 63 570 -3 878 | 28 -3 | 63 597 -3 882 | 2024-09-05Csütörtök |
3 960 +6 | 29 798 +21 | 67 448 +14 131 | 31 +4 | 67 479 +14 135 | 2024-09-04Szerda |
3 954 +4 | 29 777 +7 | 53 317 -8 226 | 27 -4 | 53 344 -8 230 | 2024-09-03Kedd |
3 950 +3 | 29 770 +7 | 61 543 +6 635 | 31 -8 | 61 574 +6 628 | 2024-09-02Hétfő |
3 947 +4 | 29 763 +16 | 54 908 +2 838 | 39 -1 | 54 946 +2 835 | 2024-09-01Vasárnap |
3 943 +5 | 29 747 +52 | 52 070 -2 236 | 40 +4 | 52 111 -2 231 | 2024-08-31Szombat |
3 938 +5 | 29 695 +27 | 54 306 +3 026 | 36 +6 | 54 342 +3 032 | 2024-08-30Péntek |
3 933 +3 | 29 668 +40 | 51 280 +7 032 | 30 -2 | 51 310 +7 031 | 2024-08-29Csütörtök |
3 930 +2 | 29 628 +32 | 44 248 -11 081 | 32 -10 | 44 279 -11 092 | 2024-08-28Szerda |
3 928 +7 | 29 596 +10 | 55 329 -2 631 | 42 -12 | 55 371 -2 643 | 2024-08-27Kedd |
3 921 +8 | 29 586 +35 | 57 960 +6 191 | 54 +22 | 58 014 +6 213 | 2024-08-26Hétfő |
3 913 +5 | 29 551 +26 | 51 769 +84 | 32 +3 | 51 801 +87 | 2024-08-25Vasárnap |
3 908 +3 | 29 525 +45 | 51 685 +7 758 | 29 -8 | 51 714 +7 750 | 2024-08-24Szombat |
3 905 +6 | 29 480 +18 | 43 927 +3 286 | 37 +2 | 43 964 +3 288 | 2024-08-23Péntek |
3 899 +6 | 29 462 +33 | 40 641 -20 048 | 35 -42 | 40 676 -20 090 | 2024-08-22Csütörtök |
3 893 +6 | 29 429 +53 | 60 689 -991 | 77 +38 | 60 766 -953 | 2024-08-21Szerda |
3 887 +6 | 29 376 +52 | 61 680 +12 115 | 39 +12 | 61 719 +12 127 | 2024-08-20Kedd |
3 881 +8 | 29 324 +40 | 49 565 -14 712 | 27 -1 | 49 592 -14 713 | 2024-08-19Hétfő |
3 873 +4 | 29 284 +23 | 64 277 -122 | 28 -8 | 64 305 -130 | 2024-08-18Vasárnap |
3 869 +4 | 29 261 +19 | 64 399 +12 104 | 36 +5 | 64 435 +12 109 | 2024-08-17Szombat |
3 865 +5 | 29 242 +22 | 52 295 +3 705 | 31 +14 | 52 326 +3 720 | 2024-08-16Péntek |
3 860 +4 | 29 220 +36 | 48 590 -8 145 | 17 -30 | 48 606 -8 176 | 2024-08-15Csütörtök |
3 856 +1 | 29 184 +31 | 56 735 -189 | 47 +30 | 56 782 -159 | 2024-08-14Szerda |
3 855 +2 | 29 153 +13 | 56 924 -1 114 | 17 -2 | 56 941 -1 116 | 2024-08-13Kedd |
3 853 +6 | 29 140 +28 | 58 038 +6 147 | 19 -8 | 58 057 +6 139 | 2024-08-12Hétfő |
3 847 +6 | 29 112 +44 | 51 891 -1 318 | 27 -134 | 51 918 -1 451 | 2024-08-11Vasárnap |
3 841 +5 | 29 068 +52 | 53 209 +1 394 | 161 +149 | 53 369 +1 542 | 2024-08-10Szombat |
3 836 +3 | 29 016 +47 | 51 815 -7 510 | 12 -21 | 51 827 -7 531 | 2024-08-09Péntek |
3 833 -96 | 28 969 +42 | 59 325 +1 014 | 33 +18 | 59 358 +1 032 | 2024-08-08Csütörtök |
3 929 +5 | 28 927 +47 | 58 311 +1 903 | 15 +2 | 58 326 +1 906 | 2024-08-07Szerda |
3 924 +5 | 28 880 +63 | 56 408 +1 677 | 13 -50 | 56 420 +1 626 | 2024-08-06Kedd |
3 919 +8 | 28 817 +41 | 54 731 +4 829 | 63 +47 | 54 794 +4 877 | 2024-08-05Hétfő |
3 911 +7 | 28 776 +27 | 49 902 -7 916 | 16 -13 | 49 917 -7 930 | 2024-08-04Vasárnap |
3 904 +7 | 28 749 +26 | 57 818 +684 | 29 +16 | 57 847 +699 | 2024-08-03Szombat |
3 897 +5 | 28 723 +32 | 57 134 -598 | 13 -2 | 57 148 -599 | 2024-08-02Péntek |
3 892 -88 | 28 691 +23 | 57 732 +8 061 | 15 -11 | 57 747 +8 050 | 2024-08-01Csütörtök |
3 980 -7 | 28 668 +34 | 49 671 -6 853 | 26 +7 | 49 697 -6 846 | 2024-07-31Szerda |
3 987 +4 | 28 634 +25 | 56 524 +8 343 | 19 -2 | 56 543 +8 341 | 2024-07-30Kedd |
3 983 +5 | 28 609 +21 | 48 181 -1 462 | 21 -16 | 48 202 -1 478 | 2024-07-29Hétfő |
3 978 +4 | 28 588 +16 | 49 643 +1 140 | 37 -27 | 49 680 +1 114 | 2024-07-28Vasárnap |
3 974 +2 | 28 572 +24 | 48 503 -10 067 | 64 -69 | 48 566 -10 137 | 2024-07-27Szombat |
3 972 +2 | 28 548 +29 | 58 570 -5 056 | 133 -83 | 58 703 -5 139 | 2024-07-26Péntek |
3 970 +4 | 28 519 +21 | 63 626 +8 033 | 216 +195 | 63 842 +8 228 | 2024-07-25Csütörtök |
3 966 +3 | 28 498 +16 | 55 593 -6 726 | 21 -3 | 55 614 -6 729 | 2024-07-24Szerda |
3 963 +5 | 28 482 +8 | 62 319 +395 | 24 +3 | 62 343 +398 | 2024-07-23Kedd |
3 958 +6 | 28 474 +8 | 61 924 +9 298 | 21 -5 | 61 945 +9 293 | 2024-07-22Hétfő |
3 952 +4 | 28 466 +13 | 52 626 -10 242 | 26 -3 | 52 652 -10 246 | 2024-07-21Vasárnap |
3 948 +2 | 28 453 +15 | 62 868 +1 160 | 29 +7 | 62 898 +1 168 | 2024-07-20Szombat |
3 946 +3 | 28 438 +22 | 61 708 -1 217 | 22 +1 | 61 730 -1 216 | 2024-07-19Péntek |
3 943 +5 | 28 416 +22 | 62 925 +11 479 | 21 -2 | 62 946 +11 477 | 2024-07-18Csütörtök |
3 938 +5 | 28 394 +16 | 51 446 -14 718 | 23 -355 | 51 469 -15 073 | 2024-07-17Szerda |
3 933 +1 | 28 378 +23 | 66 164 +13 919 | 378 -642 | 66 542 +13 277 | 2024-07-16Kedd |
3 932 +7 | 28 355 -7 | 52 245 +7 537 | 1 020 +919 | 53 265 +8 456 | 2024-07-15Hétfő |
3 925 +5 | 28 362 +3 | 44 708 -11 253 | 101 +29 | 44 809 -11 224 | 2024-07-14Vasárnap |
3 920 +6 | 28 359 -20 | 55 961 +2 609 | 72 +14 | 56 033 +2 623 | 2024-07-13Szombat |
3 914 +8 | 28 379 -3 | 53 352 +1 578 | 58 -211 | 53 410 +1 366 | 2024-07-12Péntek |
3 906 +3 | 28 382 +6 | 51 774 -2 649 | 269 +162 | 52 044 -2 487 | 2024-07-11Csütörtök |
3 903 +5 | 28 376 -10 | 54 423 -6 905 | 107 +70 | 54 531 -6 833 | 2024-07-10Szerda |
3 898 +3 | 28 386 +27 | 61 328 -278 | 37 -6 | 61 364 -285 | 2024-07-09Kedd |
3 895 +3 | 28 359 +28 | 61 606 +200 | 43 +3 | 61 649 +204 | 2024-07-08Hétfő |
3 892 +4 | 28 331 +22 | 61 406 +16 445 | 40 +3 | 61 445 +16 448 | 2024-07-07Vasárnap |
3 888 +6 | 28 309 +28 | 44 961 -9 893 | 37 +2 | 44 997 -9 892 | 2024-07-06Szombat |
3 882 +5 | 28 281 +26 | 54 854 -2 084 | 35 +2 | 54 889 -2 082 | 2024-07-05Péntek |
3 877 +3 | 28 255 +28 | 56 938 +5 455 | 33 -3 | 56 971 +5 452 | 2024-07-04Csütörtök |
3 874 +5 | 28 227 +23 | 51 483 -9 898 | 36 +2 | 51 519 -9 896 | 2024-07-03Szerda |
3 869 +8 | 28 204 +30 | 61 381 -28 | 34 -9 | 61 415 -36 | 2024-07-02Kedd |
3 861 +4 | 28 174 +27 | 61 409 +1 002 | 43 -3 | 61 451 +997 | 2024-07-01Hétfő |
3 857 +8 | 28 147 +21 | 60 407 -416 | 46 +1 | 60 454 -414 | 2024-06-30Vasárnap |
3 849 +7 | 28 126 +23 | 60 823 +58 | 45 +7 | 60 868 +65 | 2024-06-29Szombat |
3 842 -99 | 28 103 -121 | 60 765 +9 799 | 38 -4 | 60 803 +9 795 | 2024-06-28Péntek |
3 941 -46 | 28 224 -52 | 50 966 -6 099 | 42 | 51 008 -6 099 | 2024-06-27Csütörtök |
3 987 +9 | 28 276 +23 | 57 065 +2 865 | 42 -16 | 57 107 +2 849 | 2024-06-26Szerda |
3 978 +7 | 28 253 +29 | 54 200 -6 726 | 58 +21 | 54 258 -6 705 | 2024-06-25Kedd |
3 971 +11 | 28 224 +26 | 60 926 +942 | 37 +5 | 60 963 +947 | 2024-06-24Hétfő |
3 960 +5 | 28 198 +16 | 59 984 +8 342 | 32 +7 | 60 016 +8 350 | 2024-06-23Vasárnap |
3 955 +3 | 28 182 +22 | 51 642 -726 | 25 +6 | 51 666 -721 | 2024-06-22Szombat |
3 952 +4 | 28 160 +34 | 52 368 -8 853 | 19 -9 | 52 387 -8 862 | 2024-06-21Péntek |
3 948 +1 | 28 126 +27 | 61 221 +6 194 | 28 +6 | 61 249 +6 200 | 2024-06-20Csütörtök |
3 947 +6 | 28 099 +47 | 55 027 +263 | 22 -10 | 55 049 +252 | 2024-06-19Szerda |
3 941 +5 | 28 052 +47 | 54 764 -5 084 | 32 -3 | 54 797 -5 086 | 2024-06-18Kedd |
3 936 +5 | 28 005 +28 | 59 848 -478 | 35 -4 | 59 883 -482 | 2024-06-17Hétfő |
3 931 +3 | 27 977 +28 | 60 326 +6 693 | 39 +1 | 60 365 +6 694 | 2024-06-16Vasárnap |
3 928 -1 | 27 949 +22 | 53 633 -7 396 | 38 -3 | 53 671 -7 399 | 2024-06-15Szombat |
3 929 -59 | 27 927 +49 | 61 029 +8 383 | 41 +11 | 61 070 +8 394 | 2024-06-14Péntek |
3 988 +3 | 27 878 +37 | 52 646 +3 179 | 30 +6 | 52 676 +3 185 | 2024-06-13Csütörtök |
3 985 +7 | 27 841 +31 | 49 467 -9 676 | 24 -5 | 49 491 -9 681 | 2024-06-12Szerda |
3 978 +12 | 27 810 +33 | 59 143 +8 865 | 29 +7 | 59 172 +8 872 | 2024-06-11Kedd |
3 966 +9 | 27 777 +32 | 50 278 -7 753 | 22 -19 | 50 300 -7 772 | 2024-06-10Hétfő |
3 957 -43 | 27 745 +41 | 58 031 +8 027 | 41 +6 | 58 072 +8 033 | 2024-06-09Vasárnap |
4 000 | 27 704 +30 | 50 004 -7 582 | 35 +7 | 50 039 -7 575 | 2024-06-08Szombat |
4 000 +3 | 27 674 +27 | 57 586 -1 786 | 28 +3 | 57 614 -1 783 | 2024-06-07Péntek |
3 997 +8 | 27 647 +46 | 59 372 +9 497 | 25 +2 | 59 397 +9 499 | 2024-06-06Csütörtök |
3 989 +10 | 27 601 +33 | 49 875 -8 760 | 23 -5 | 49 898 -8 764 | 2024-06-05Szerda |
3 979 -11 | 27 568 +38 | 58 635 +9 433 | 28 +5 | 58 662 +9 436 | 2024-06-04Kedd |
3 990 +16 | 27 530 +43 | 49 202 -5 376 | 23 -42 | 49 226 -5 417 | 2024-06-03Hétfő |
3 974 +17 | 27 487 +44 | 54 578 -4 438 | 65 +38 | 54 643 -4 400 | 2024-06-02Vasárnap |
3 957 -38 | 27 443 +53 | 59 016 +4 406 | 27 +7 | 59 043 +4 414 | 2024-06-01Szombat |
3 995 +11 | 27 390 +51 | 54 610 -4 054 | 20 -4 | 54 629 -4 058 | 2024-05-31Péntek |
3 984 -15 | 27 339 +39 | 58 664 +6 328 | 24 +4 | 58 687 +6 331 | 2024-05-30Csütörtök |
3 999 -5 | 27 300 +51 | 52 336 +2 372 | 20 -5 | 52 356 +2 368 | 2024-05-29Szerda |
4 004 -6 | 27 249 +45 | 49 964 -5 256 | 25 -3 | 49 988 -5 260 | 2024-05-28Kedd |
4 010 | 27 204 +49 | 55 220 -2 761 | 28 -1 | 55 248 -2 763 | 2024-05-27Hétfő |
4 010 +11 | 27 155 +36 | 57 981 -411 | 29 -23 | 58 011 -432 | 2024-05-26Vasárnap |
3 999 -2 | 27 119 +40 | 58 392 +14 645 | 52 +21 | 58 443 +14 665 | 2024-05-25Szombat |
4 001 +4 | 27 079 +46 | 43 747 -8 637 | 31 +3 | 43 778 -8 634 | 2024-05-24Péntek |
3 997 +9 | 27 033 -176 | 52 384 +5 053 | 28 -54 | 52 412 +4 999 | 2024-05-23Csütörtök |
3 988 +9 | 27 209 -152 | 47 331 +447 | 82 +2 | 47 413 +449 | 2024-05-22Szerda |
3 979 -10 | 27 361 +46 | 46 884 -11 463 | 80 +37 | 46 964 -11 426 | 2024-05-21Kedd |
3 989 -8 | 27 315 +51 | 58 347 -2 921 | 43 -195 | 58 390 -3 116 | 2024-05-20Hétfő |
3 997 -3 | 27 264 +62 | 61 268 +7 070 | 238 +169 | 61 506 +7 239 | 2024-05-19Vasárnap |
4 000 | 27 202 +62 | 54 198 +3 210 | 69 +28 | 54 267 +3 239 | 2024-05-18Szombat |
4 000 | 27 140 +65 | 50 988 +1 263 | 41 -2 | 51 028 +1 260 | 2024-05-17Péntek |
4 000 +1 | 27 075 +40 | 49 725 -8 728 | 43 -7 | 49 768 -8 735 | 2024-05-16Csütörtök |
3 999 +4 | 27 035 +47 | 58 453 +624 | 50 +15 | 58 503 +639 | 2024-05-15Szerda |
3 995 +8 | 26 988 +57 | 57 829 +1 397 | 35 -11 | 57 864 +1 386 | 2024-05-14Kedd |
3 987 +7 | 26 931 +61 | 56 432 +8 176 | 46 -164 | 56 478 +8 013 | 2024-05-13Hétfő |
3 980 +7 | 26 870 +51 | 48 256 -1 276 | 210 +172 | 48 465 -1 105 | 2024-05-12Vasárnap |
3 973 +5 | 26 819 +50 | 49 532 -5 500 | 38 +11 | 49 570 -5 490 | 2024-05-11Szombat |
3 968 +4 | 26 769 +55 | 55 032 -1 869 | 27 -8 | 55 060 -1 876 | 2024-05-10Péntek |
3 964 +3 | 26 714 +47 | 56 901 +2 467 | 35 -1 | 56 936 +2 467 | 2024-05-09Csütörtök |
3 961 +2 | 26 667 +48 | 54 434 -3 776 | 36 -124 | 54 469 -3 901 | 2024-05-08Szerda |
3 959 +3 | 26 619 +49 | 58 210 -4 870 | 160 +118 | 58 370 -4 752 | 2024-05-07Kedd |
3 956 +5 | 26 570 +75 | 63 080 +15 566 | 42 -4 | 63 122 +15 562 | 2024-05-06Hétfő |
3 951 +3 | 26 495 +60 | 47 514 -10 132 | 46 -9 | 47 560 -10 141 | 2024-05-05Vasárnap |
3 948 +3 | 26 435 +49 | 57 646 -2 800 | 55 -10 | 57 701 -2 810 | 2024-05-04Szombat |
3 945 +5 | 26 386 +46 | 60 446 +874 | 65 -27 | 60 511 +846 | 2024-05-03Péntek |
3 940 +4 | 26 340 +53 | 59 572 +9 935 | 92 +29 | 59 665 +9 965 | 2024-05-02Csütörtök |
3 936 +6 | 26 287 +51 | 49 637 -10 333 | 63 -2 | 49 700 -10 336 | 2024-05-01Szerda |
3 930 +4 | 26 236 +39 | 59 970 +10 344 | 65 +5 | 60 036 +10 351 | 2024-04-30Kedd |
3 926 +7 | 26 197 +32 | 49 626 -7 154 | 60 -8 | 49 685 -7 163 | 2024-04-29Hétfő |
3 919 +9 | 26 165 +41 | 56 780 -2 925 | 68 +5 | 56 848 -2 919 | 2024-04-28Vasárnap |
3 910 +4 | 26 124 +75 | 59 705 +12 202 | 63 +21 | 59 767 +12 222 | 2024-04-27Szombat |
3 906 +7 | 26 049 +55 | 47 503 -10 513 | 42 -1 | 47 545 -10 513 | 2024-04-26Péntek |
3 899 +5 | 25 994 +50 | 58 016 -1 139 | 43 -23 | 58 058 -1 163 | 2024-04-25Csütörtök |
3 894 +7 | 25 944 +42 | 59 155 +10 051 | 66 +11 | 59 221 +10 062 | 2024-04-24Szerda |
3 887 +1 | 25 902 +41 | 49 104 -8 448 | 55 +2 | 49 159 -8 447 | 2024-04-23Kedd |
3 886 +3 | 25 861 +72 | 57 552 -339 | 53 -46 | 57 606 -384 | 2024-04-22Hétfő |
3 883 +6 | 25 789 +48 | 57 891 -1 260 | 99 +41 | 57 990 -1 219 | 2024-04-21Vasárnap |
3 877 +6 | 25 741 +67 | 59 151 +3 575 | 58 -2 | 59 209 +3 572 | 2024-04-20Szombat |
3 871 +4 | 25 674 +42 | 55 576 +14 403 | 60 +3 | 55 637 +14 407 | 2024-04-19Péntek |
3 867 +6 | 25 632 +42 | 41 173 +6 697 | 57 +4 | 41 230 +6 702 | 2024-04-18Csütörtök |
3 861 +6 | 25 590 +51 | 34 476 -26 301 | 53 -43 | 34 528 -26 345 | 2024-04-17Szerda |
3 855 +5 | 25 539 +19 | 60 777 +4 457 | 96 -86 | 60 873 +4 371 | 2024-04-16Kedd |
3 850 +2 | 25 520 +53 | 56 320 -62 | 182 +81 | 56 502 +19 | 2024-04-15Hétfő |
3 848 +4 | 25 467 +48 | 56 382 -2 038 | 101 +38 | 56 483 -2 001 | 2024-04-14Vasárnap |
3 844 +4 | 25 419 +54 | 58 420 +14 196 | 63 +19 | 58 484 +14 216 | 2024-04-13Szombat |
3 840 +3 | 25 365 +48 | 44 224 -7 762 | 44 -74 | 44 268 -7 836 | 2024-04-12Péntek |
3 837 | 25 317 +57 | 51 986 +3 378 | 118 +61 | 52 104 +3 439 | 2024-04-11Csütörtök |
3 837 +2 | 25 260 +60 | 48 608 +7 206 | 57 +13 | 48 665 +7 219 | 2024-04-10Szerda |
3 835 +2 | 25 200 +71 | 41 402 -2 927 | 44 -15 | 41 446 -2 942 | 2024-04-09Kedd |
3 833 +4 | 25 129 +85 | 44 329 -2 786 | 59 -51 | 44 388 -2 837 | 2024-04-08Hétfő |
3 829 +4 | 25 044 +71 | 47 115 -6 947 | 110 +31 | 47 225 -6 916 | 2024-04-07Vasárnap |
3 825 +4 | 24 973 +83 | 54 062 -226 | 79 +40 | 54 141 -187 | 2024-04-06Szombat |
3 821 | 24 890 +84 | 54 288 -421 | 39 -5 | 54 328 -425 | 2024-04-05Péntek |
3 821 +1 | 24 806 +68 | 54 709 +8 729 | 44 -2 | 54 753 +8 727 | 2024-04-04Csütörtök |
3 820 +4 | 24 738 +89 | 45 980 -8 767 | 46 -6 | 46 026 -8 773 | 2024-04-03Szerda |
3 816 +4 | 24 649 +63 | 54 747 +904 | 52 -25 | 54 799 +879 | 2024-04-02Kedd |
