Név: | Majomparádé |
Link: | https://majomparade.eu/ |
Tematika: | Vegyes |
Felnőtt tartalom: | Engedélyezett |
Felhasználók: | 54 065 db |
Torrentek: | 69 581 db |
Feltöltők: | 221 725 |
Letöltők: | 14 259 |
Kapcsolatok: | 235 984 |
Utolsó mérés: | 2024-12-01 19:00:09 |
Grafikon (átlag)
Napi átlag
Felhasználók | Torrentek | Feltöltők | Letöltők | Kapcsolatok | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
54 016 +36 | 69 499 +63 | 159 063 +12 600 | 9 684 +1 064 | 168 747 +13 664 | 2024-11-30Szombat |
53 980 +31 | 69 436 +60 | 146 463 +2 955 | 8 620 +304 | 155 083 +3 260 | 2024-11-29Péntek |
53 949 +34 | 69 376 +53 | 143 508 +647 | 8 316 -80 | 151 823 +567 | 2024-11-28Csütörtök |
53 915 +17 | 69 323 +49 | 142 861 +4 314 | 8 396 +81 | 151 256 +4 393 | 2024-11-27Szerda |
53 898 +25 | 69 274 +43 | 138 547 -2 637 | 8 315 -259 | 146 863 -2 895 | 2024-11-26Kedd |
53 873 +26 | 69 231 +74 | 141 184 -24 496 | 8 574 -1 903 | 149 758 -26 399 | 2024-11-25Hétfő |
53 847 +55 | 69 157 +51 | 165 680 +5 843 | 10 477 +888 | 176 157 +6 730 | 2024-11-24Vasárnap |
53 792 +38 | 69 106 +44 | 159 837 +22 931 | 9 589 +1 175 | 169 427 +24 107 | 2024-11-23Szombat |
53 754 +18 | 69 062 +39 | 136 906 +1 999 | 8 414 +13 | 145 320 +2 012 | 2024-11-22Péntek |
53 736 +12 | 69 023 +47 | 134 907 -1 074 | 8 401 +278 | 143 308 -795 | 2024-11-21Csütörtök |
53 724 +16 | 68 976 +40 | 135 981 +8 | 8 123 -213 | 144 103 -207 | 2024-11-20Szerda |
53 708 +16 | 68 936 +55 | 135 973 -8 350 | 8 336 -520 | 144 310 -8 869 | 2024-11-19Kedd |
53 692 +14 | 68 881 +63 | 144 323 -19 591 | 8 856 -1 322 | 153 179 -20 913 | 2024-11-18Hétfő |
53 678 +30 | 68 818 +60 | 163 914 +13 804 | 10 178 +469 | 174 092 +14 274 | 2024-11-17Vasárnap |
53 648 +21 | 68 758 +55 | 150 110 +14 232 | 9 709 +676 | 159 818 +14 907 | 2024-11-16Szombat |
53 627 +12 | 68 703 +61 | 135 878 -3 916 | 9 033 +659 | 144 911 -3 257 | 2024-11-15Péntek |
53 615 +5 | 68 642 +77 | 139 794 -2 047 | 8 374 -76 | 148 168 -2 123 | 2024-11-14Csütörtök |
53 610 +20 | 68 565 +43 | 141 841 -1 321 | 8 450 -743 | 150 291 -2 063 | 2024-11-13Szerda |
53 590 +24 | 68 522 +35 | 143 162 -1 553 | 9 193 -30 | 152 354 -1 584 | 2024-11-12Kedd |
53 566 +15 | 68 487 +32 | 144 715 -23 173 | 9 223 -1 405 | 153 938 -24 578 | 2024-11-11Hétfő |
53 551 +24 | 68 455 +65 | 167 888 +11 122 | 10 628 +624 | 178 516 +11 745 | 2024-11-10Vasárnap |
53 527 +10 | 68 390 +95 | 156 766 +13 739 | 10 004 +529 | 166 771 +14 269 | 2024-11-09Szombat |
53 517 +8 | 68 295 +41 | 143 027 +3 448 | 9 475 -80 | 152 502 +3 368 | 2024-11-08Péntek |
53 509 +17 | 68 254 +56 | 139 579 -2 002 | 9 555 -81 | 149 134 -2 083 | 2024-11-07Csütörtök |
53 492 +10 | 68 198 +95 | 141 581 -3 021 | 9 636 +676 | 151 217 -2 346 | 2024-11-06Szerda |
53 482 +12 | 68 103 +63 | 144 602 -1 515 | 8 960 -226 | 153 563 -1 740 | 2024-11-05Kedd |
53 470 +17 | 68 040 +53 | 146 117 -18 151 | 9 186 -1 573 | 155 303 -19 724 | 2024-11-04Hétfő |
53 453 +39 | 67 987 +63 | 164 268 +10 066 | 10 759 +318 | 175 027 +10 385 | 2024-11-03Vasárnap |
53 414 +141 | 67 924 +66 | 154 202 +2 971 | 10 441 +57 | 164 642 +3 026 | 2024-11-02Szombat |
53 273 +60 | 67 858 +63 | 151 231 +14 830 | 10 384 +1 857 | 161 616 +16 688 | 2024-11-01Péntek |
53 213 -25 | 67 795 +42 | 136 401 +3 089 | 8 527 -20 | 144 928 +3 069 | 2024-10-31Csütörtök |
53 238 -38 | 67 753 +48 | 133 312 -2 388 | 8 547 -9 | 141 859 -2 397 | 2024-10-30Szerda |
53 276 -27 | 67 705 +44 | 135 700 -4 532 | 8 556 -109 | 144 256 -4 641 | 2024-10-29Kedd |
53 303 -25 | 67 661 +75 | 140 232 -14 462 | 8 665 -993 | 148 897 -15 455 | 2024-10-28Hétfő |
53 328 -28 | 67 586 +91 | 154 694 +9 234 | 9 658 +750 | 164 352 +9 984 | 2024-10-27Vasárnap |
53 356 -27 | 67 495 +59 | 145 460 +13 197 | 8 908 +529 | 154 368 +13 725 | 2024-10-26Szombat |
53 383 -31 | 67 436 +56 | 132 263 -1 681 | 8 379 -94 | 140 643 -1 774 | 2024-10-25Péntek |
53 414 -25 | 67 380 +64 | 133 944 -16 909 | 8 473 -1 056 | 142 417 -17 965 | 2024-10-24Csütörtök |
53 439 -23 | 67 316 +61 | 150 853 +16 508 | 9 529 +1 253 | 160 382 +17 761 | 2024-10-23Szerda |
53 462 -13 | 67 255 +42 | 134 345 -1 014 | 8 276 -7 | 142 621 -1 021 | 2024-10-22Kedd |
53 475 -31 | 67 213 +62 | 135 359 -17 205 | 8 283 -1 338 | 143 642 -18 543 | 2024-10-21Hétfő |
53 506 -35 | 67 151 +89 | 152 564 +6 402 | 9 621 +334 | 162 185 +6 737 | 2024-10-20Vasárnap |
53 541 -23 | 67 062 +77 | 146 162 +12 899 | 9 287 +1 252 | 155 448 +14 150 | 2024-10-19Szombat |
53 564 -35 | 66 985 +90 | 133 263 +1 225 | 8 035 +76 | 141 298 +1 301 | 2024-10-18Péntek |
53 599 -40 | 66 895 +81 | 132 038 -1 546 | 7 959 -167 | 139 997 -1 713 | 2024-10-17Csütörtök |
53 639 -44 | 66 814 +50 | 133 584 +1 266 | 8 126 +308 | 141 710 +1 574 | 2024-10-16Szerda |
53 683 -46 | 66 764 +65 | 132 318 +104 | 7 818 -139 | 140 136 -35 | 2024-10-15Kedd |
53 729 -48 | 66 699 +51 | 132 214 -17 103 | 7 957 -1 347 | 140 171 -18 450 | 2024-10-14Hétfő |
53 777 -29 | 66 648 +47 | 149 317 +9 433 | 9 304 +613 | 158 621 +10 046 | 2024-10-13Vasárnap |
53 806 -42 | 66 601 +52 | 139 884 +11 265 | 8 691 +328 | 148 575 +11 593 | 2024-10-12Szombat |
53 848 -25 | 66 549 +68 | 128 619 +4 027 | 8 363 +485 | 136 982 +4 512 | 2024-10-11Péntek |
53 873 -23 | 66 481 +92 | 124 592 -6 283 | 7 878 -399 | 132 470 -6 681 | 2024-10-10Csütörtök |
53 896 -20 | 66 389 +55 | 130 875 -1 350 | 8 277 +199 | 139 151 -1 152 | 2024-10-09Szerda |
53 916 -22 | 66 334 +37 | 132 225 -5 180 | 8 078 -225 | 140 303 -5 405 | 2024-10-08Kedd |
53 938 -30 | 66 297 +34 | 137 405 -19 385 | 8 303 -1 911 | 145 708 -21 295 | 2024-10-07Hétfő |
53 968 -29 | 66 263 +42 | 156 790 +7 673 | 10 214 +537 | 167 003 +8 209 | 2024-10-06Vasárnap |
53 997 -14 | 66 221 +45 | 149 117 +14 358 | 9 677 +902 | 158 794 +15 260 | 2024-10-05Szombat |
54 011 -18 | 66 176 +60 | 134 759 +3 109 | 8 775 +448 | 143 534 +3 557 | 2024-10-04Péntek |
54 029 -20 | 66 116 +55 | 131 650 +1 496 | 8 327 +292 | 139 977 +1 788 | 2024-10-03Csütörtök |
54 049 -21 | 66 061 +51 | 130 154 -831 | 8 035 +24 | 138 189 -808 | 2024-10-02Szerda |
54 070 -32 | 66 010 +48 | 130 985 -3 163 | 8 011 -263 | 138 997 -3 426 | 2024-10-01Kedd |
54 102 -39 | 65 962 +59 | 134 148 -21 402 | 8 274 -1 665 | 142 423 -23 067 | 2024-09-30Hétfő |
54 141 -34 | 65 903 +54 | 155 550 +8 736 | 9 939 +455 | 165 490 +9 192 | 2024-09-29Vasárnap |
54 175 -32 | 65 849 +70 | 146 814 +17 626 | 9 484 +1 400 | 156 298 +19 026 | 2024-09-28Szombat |
54 207 -23 | 65 779 +54 | 129 188 -696 | 8 084 +147 | 137 272 -549 | 2024-09-27Péntek |
54 230 -19 | 65 725 +51 | 129 884 -1 967 | 7 937 -150 | 137 821 -2 117 | 2024-09-26Csütörtök |
54 249 -21 | 65 674 +42 | 131 851 +601 | 8 087 +105 | 139 938 +706 | 2024-09-25Szerda |
54 270 -22 | 65 632 +45 | 131 250 -2 035 | 7 982 -421 | 139 232 -2 456 | 2024-09-24Kedd |
54 292 -29 | 65 587 +39 | 133 285 -15 045 | 8 403 -1 414 | 141 688 -16 459 | 2024-09-23Hétfő |
54 321 -24 | 65 548 +33 | 148 330 +6 739 | 9 817 +798 | 158 147 +7 537 | 2024-09-22Vasárnap |
54 345 -14 | 65 515 +88 | 141 591 +12 974 | 9 019 +920 | 150 610 +13 894 | 2024-09-21Szombat |
54 359 -18 | 65 427 +62 | 128 617 +266 | 8 099 -92 | 136 716 +174 | 2024-09-20Péntek |
54 377 -19 | 65 365 +64 | 128 351 -1 983 | 8 191 +337 | 136 542 -1 646 | 2024-09-19Csütörtök |
54 396 -18 | 65 301 +37 | 130 334 -1 529 | 7 854 -197 | 138 188 -1 726 | 2024-09-18Szerda |
54 414 -14 | 65 264 +44 | 131 863 -6 833 | 8 051 -229 | 139 914 -7 062 | 2024-09-17Kedd |
54 428 -27 | 65 220 +48 | 138 696 -18 858 | 8 280 -1 506 | 146 976 -20 364 | 2024-09-16Hétfő |
54 455 -26 | 65 172 +45 | 157 554 +5 366 | 9 786 +302 | 167 340 +5 668 | 2024-09-15Vasárnap |
54 481 -22 | 65 127 +32 | 152 188 +14 613 | 9 484 +861 | 161 672 +15 474 | 2024-09-14Szombat |
54 503 -16 | 65 095 +49 | 137 575 +9 104 | 8 623 +681 | 146 198 +9 785 | 2024-09-13Péntek |
54 519 -15 | 65 046 +57 | 128 471 +761 | 7 942 +114 | 136 413 +875 | 2024-09-12Csütörtök |
54 534 -20 | 64 989 +50 | 127 710 -5 973 | 7 828 -411 | 135 538 -6 384 | 2024-09-11Szerda |
54 554 -13 | 64 939 +55 | 133 683 -3 807 | 8 239 -331 | 141 922 -4 139 | 2024-09-10Kedd |
54 567 -17 | 64 884 +54 | 137 490 -14 521 | 8 570 -1 198 | 146 061 -15 719 | 2024-09-09Hétfő |
54 584 -25 | 64 830 +60 | 152 011 +8 903 | 9 768 +741 | 161 780 +9 645 | 2024-09-08Vasárnap |
54 609 -24 | 64 770 +51 | 143 108 +10 815 | 9 027 +556 | 152 135 +11 371 | 2024-09-07Szombat |
54 633 -18 | 64 719 +42 | 132 293 -278 | 8 471 +538 | 140 764 +260 | 2024-09-06Péntek |
54 651 -14 | 64 677 +57 | 132 571 -4 467 | 7 933 -19 | 140 504 -4 486 | 2024-09-05Csütörtök |
54 665 -15 | 64 620 +45 | 137 038 +39 | 7 952 -100 | 144 990 -61 | 2024-09-04Szerda |
54 680 -27 | 64 575 +32 | 136 999 -1 044 | 8 052 +80 | 145 051 -964 | 2024-09-03Kedd |
54 707 -26 | 64 543 +30 | 138 043 -17 252 | 7 972 -1 467 | 146 015 -18 719 | 2024-09-02Hétfő |
54 733 -25 | 64 513 +35 | 155 295 +12 268 | 9 439 +350 | 164 734 +12 618 | 2024-09-01Vasárnap |
54 758 -22 | 64 478 +30 | 143 027 +2 174 | 9 089 +815 | 152 116 +2 990 | 2024-08-31Szombat |
54 780 -21 | 64 448 +28 | 140 853 +10 295 | 8 274 +181 | 149 126 +10 475 | 2024-08-30Péntek |
54 801 -12 | 64 420 -12 515 | 130 558 -9 120 | 8 093 -200 | 138 651 -9 320 | 2024-08-29Csütörtök |
54 813 -11 | 76 935 -15 486 | 139 678 -2 470 | 8 293 -684 | 147 971 -3 153 | 2024-08-28Szerda |
54 824 +13 | 92 421 +22 | 142 148 -5 814 | 8 977 -90 | 151 124 -5 905 | 2024-08-27Kedd |
54 811 +17 | 92 399 +6 | 147 962 -16 511 | 9 067 -1 594 | 157 029 -18 105 | 2024-08-26Hétfő |
54 794 +19 | 92 393 +39 | 164 473 +14 255 | 10 661 +933 | 175 134 +15 187 | 2024-08-25Vasárnap |
54 775 +18 | 92 354 +45 | 150 218 +12 863 | 9 728 +1 069 | 159 947 +13 933 | 2024-08-24Szombat |
54 757 +14 | 92 309 +54 | 137 355 +1 232 | 8 659 +7 | 146 014 +1 239 | 2024-08-23Péntek |
54 743 +15 | 92 255 +65 | 136 123 -3 911 | 8 652 +49 | 144 775 -3 861 | 2024-08-22Csütörtök |
54 728 +38 | 92 190 +52 | 140 034 -11 670 | 8 603 -988 | 148 636 -12 658 | 2024-08-21Szerda |
54 690 +28 | 92 138 +40 | 151 704 +946 | 9 591 +622 | 161 294 +1 567 | 2024-08-20Kedd |
54 662 +9 | 92 098 +30 | 150 758 -1 783 | 8 969 -611 | 159 727 -2 394 | 2024-08-19Hétfő |
54 653 -4 | 92 068 +47 | 152 541 +172 | 9 580 +224 | 162 121 +396 | 2024-08-18Vasárnap |
54 657 +8 | 92 021 +68 | 152 369 +15 603 | 9 356 +289 | 161 725 +15 892 | 2024-08-17Szombat |
54 649 +24 | 91 953 +39 | 136 766 -203 | 9 067 -3 021 | 145 833 -3 224 | 2024-08-16Péntek |
54 625 +22 | 91 914 +34 | 136 969 +2 175 | 12 088 +221 | 149 057 +2 397 | 2024-08-15Csütörtök |
54 603 +11 | 91 880 +29 | 134 794 -8 819 | 11 867 -917 | 146 660 -9 737 | 2024-08-14Szerda |
54 592 +17 | 91 851 +31 | 143 613 -2 527 | 12 784 -702 | 156 397 -3 229 | 2024-08-13Kedd |
54 575 -1 | 91 820 +47 | 146 140 -13 300 | 13 486 -842 | 159 626 -14 142 | 2024-08-12Hétfő |
54 576 -3 | 91 773 +69 | 159 440 +13 206 | 14 328 +3 310 | 173 768 +16 515 | 2024-08-11Vasárnap |
54 579 +10 | 91 704 +72 | 146 234 +11 182 | 11 018 +2 254 | 157 253 +13 437 | 2024-08-10Szombat |
54 569 +8 | 91 632 +60 | 135 052 -1 883 | 8 764 -603 | 143 816 -2 486 | 2024-08-09Péntek |
54 561 +5 | 91 572 +48 | 136 935 -5 093 | 9 367 -4 654 | 146 302 -9 748 | 2024-08-08Csütörtök |
54 556 +26 | 91 524 +54 | 142 028 -980 | 14 021 +10 | 156 050 -969 | 2024-08-07Szerda |
54 530 +3 | 91 470 +53 | 143 008 -3 097 | 14 011 -297 | 157 019 -3 395 | 2024-08-06Kedd |
54 527 +6 | 91 417 +43 | 146 105 -7 143 | 14 308 +1 419 | 160 414 -5 722 | 2024-08-05Hétfő |
54 521 -1 | 91 374 +45 | 153 248 +8 202 | 12 889 -1 924 | 166 136 +6 277 | 2024-08-04Vasárnap |
54 522 -1 | 91 329 +46 | 145 046 +7 875 | 14 813 +4 531 | 159 859 +12 406 | 2024-08-03Szombat |
54 523 -1 | 91 283 +30 | 137 171 +2 952 | 10 282 -1 471 | 147 453 +1 482 | 2024-08-02Péntek |
54 524 +2 | 91 253 +16 | 134 219 -2 845 | 11 753 +2 880 | 145 971 +34 | 2024-08-01Csütörtök |
54 522 +7 | 91 237 +33 | 137 064 +227 | 8 873 +422 | 145 937 +649 | 2024-07-31Szerda |
54 515 +11 | 91 204 +36 | 136 837 -2 034 | 8 451 -213 | 145 288 -2 246 | 2024-07-30Kedd |
54 504 +19 | 91 168 +31 | 138 871 -14 448 | 8 664 -826 | 147 534 -15 275 | 2024-07-29Hétfő |
54 485 +6 | 91 137 +36 | 153 319 +9 990 | 9 490 +683 | 162 809 +10 672 | 2024-07-28Vasárnap |
54 479 -4 | 91 101 +70 | 143 329 +9 478 | 8 807 +572 | 152 137 +10 051 | 2024-07-27Szombat |
54 483 +8 | 91 031 +64 | 133 851 +998 | 8 235 -214 | 142 086 +784 | 2024-07-26Péntek |
54 475 +6 | 90 967 +41 | 132 853 -5 | 8 449 +178 | 141 302 +173 | 2024-07-25Csütörtök |
54 469 +19 | 90 926 +30 | 132 858 -777 | 8 271 +377 | 141 129 -401 | 2024-07-24Szerda |
54 450 +14 | 90 896 +61 | 133 635 -2 434 | 7 894 -90 | 141 530 -2 523 | 2024-07-23Kedd |
54 436 +13 | 90 835 +37 | 136 069 -11 657 | 7 984 -1 137 | 144 053 -12 794 | 2024-07-22Hétfő |
54 423 +2 | 90 798 +41 | 147 726 +5 163 | 9 121 +632 | 156 847 +5 794 | 2024-07-21Vasárnap |
54 421 +7 | 90 757 +42 | 142 563 +11 780 | 8 489 +516 | 151 053 +12 298 | 2024-07-20Szombat |
54 414 -2 | 90 715 +34 | 130 783 +926 | 7 973 +66 | 138 755 +991 | 2024-07-19Péntek |
54 416 -3 | 90 681 +39 | 129 857 -901 | 7 907 +53 | 137 764 -848 | 2024-07-18Csütörtök |
54 419 -2 | 90 642 +27 | 130 758 -1 172 | 7 854 +10 | 138 612 -1 161 | 2024-07-17Szerda |
54 421 -6 | 90 615 +51 | 131 930 -3 102 | 7 844 +10 | 139 773 -3 093 | 2024-07-16Kedd |
54 427 -5 | 90 564 +47 | 135 032 -12 856 | 7 834 -746 | 142 866 -13 602 | 2024-07-15Hétfő |
54 432 -4 | 90 517 +46 | 147 888 +7 584 | 8 580 +412 | 156 468 +7 996 | 2024-07-14Vasárnap |
54 436 -7 | 90 471 +34 | 140 304 +10 459 | 8 168 +428 | 148 472 +10 887 | 2024-07-13Szombat |
54 443 -10 | 90 437 +47 | 129 845 +3 984 | 7 740 -113 | 137 585 +3 870 | 2024-07-12Péntek |
54 453 -4 | 90 390 +43 | 125 861 -2 833 | 7 853 -87 | 133 715 -2 919 | 2024-07-11Csütörtök |
54 457 -26 | 90 347 +27 | 128 694 -3 927 | 7 940 -297 | 136 634 -4 224 | 2024-07-10Szerda |
54 483 -55 | 90 320 +43 | 132 621 -3 789 | 8 237 -21 | 140 858 -3 810 | 2024-07-09Kedd |
54 538 -42 | 90 277 +49 | 136 410 -13 814 | 8 258 -1 207 | 144 668 -15 021 | 2024-07-08Hétfő |
54 580 -42 | 90 228 +28 | 150 224 +10 323 | 9 465 +279 | 159 689 +10 602 | 2024-07-07Vasárnap |
54 622 -29 | 90 200 +36 | 139 901 +9 384 | 9 186 +625 | 149 087 +10 009 | 2024-07-06Szombat |
54 651 -28 | 90 164 +70 | 130 517 -892 | 8 561 +631 | 139 078 -261 | 2024-07-05Péntek |
54 679 -25 | 90 094 +49 | 131 409 -1 025 | 7 930 -228 | 139 339 -1 253 | 2024-07-04Csütörtök |
54 704 -17 | 90 045 +32 | 132 434 -261 | 8 158 -182 | 140 592 -442 | 2024-07-03Szerda |
54 721 -12 | 90 013 +35 | 132 695 +984 | 8 340 -284 | 141 034 +699 | 2024-07-02Kedd |
54 733 -42 | 89 978 +41 | 131 711 -16 589 | 8 624 -811 | 140 335 -17 400 | 2024-07-01Hétfő |
54 775 -22 | 89 937 +51 | 148 300 +5 532 | 9 435 +692 | 157 735 +6 224 | 2024-06-30Vasárnap |
54 797 -14 | 89 886 +58 | 142 768 +13 570 | 8 743 +224 | 151 511 +13 794 | 2024-06-29Szombat |
54 811 -13 | 89 828 +42 | 129 198 -11 | 8 519 +172 | 137 717 +161 | 2024-06-28Péntek |
54 824 -22 | 89 786 +33 | 129 209 +171 | 8 347 -479 | 137 556 -308 | 2024-06-27Csütörtök |
54 846 -12 | 89 753 +22 | 129 038 -628 | 8 826 +455 | 137 864 -173 | 2024-06-26Szerda |
54 858 -21 | 89 731 +35 | 129 666 -3 568 | 8 371 -485 | 138 037 -4 053 | 2024-06-25Kedd |
54 879 -27 | 89 696 +34 | 133 234 -11 502 | 8 856 -834 | 142 090 -12 337 | 2024-06-24Hétfő |
54 906 -26 | 89 662 +26 | 144 736 +4 908 | 9 690 +870 | 154 427 +5 779 | 2024-06-23Vasárnap |
54 932 -26 | 89 636 +25 | 139 828 +7 774 | 8 820 +497 | 148 648 +8 271 | 2024-06-22Szombat |
54 958 -22 | 89 611 +43 | 132 054 +628 | 8 323 -28 | 140 377 +600 | 2024-06-21Péntek |
54 980 -13 | 89 568 +33 | 131 426 +1 218 | 8 351 -156 | 139 777 +1 062 | 2024-06-20Csütörtök |
54 993 -21 | 89 535 +61 | 130 208 -2 172 | 8 507 +224 | 138 715 -1 948 | 2024-06-19Szerda |
55 014 -31 | 89 474 +28 | 132 380 -3 479 | 8 283 -287 | 140 663 -3 766 | 2024-06-18Kedd |
55 045 -35 | 89 446 +28 | 135 859 -16 227 | 8 570 -749 | 144 429 -16 977 | 2024-06-17Hétfő |
55 080 -36 | 89 418 +38 | 152 086 +10 134 | 9 319 +414 | 161 406 +10 549 | 2024-06-16Vasárnap |
55 116 -27 | 89 380 +41 | 141 952 +12 252 | 8 905 +499 | 150 857 +12 751 | 2024-06-15Szombat |
55 143 -20 | 89 339 +25 | 129 700 -1 452 | 8 406 -51 | 138 106 -1 503 | 2024-06-14Péntek |
55 163 -24 | 89 314 +19 | 131 152 +385 | 8 457 -325 | 139 609 +61 | 2024-06-13Csütörtök |
55 187 -19 | 89 295 +30 | 130 767 +26 | 8 782 +285 | 139 548 +310 | 2024-06-12Szerda |
55 206 -21 | 89 265 +29 | 130 741 -2 779 | 8 497 -141 | 139 238 -2 920 | 2024-06-11Kedd |
55 227 -30 | 89 236 +25 | 133 520 -19 850 | 8 638 -1 305 | 142 158 -21 155 | 2024-06-10Hétfő |
55 257 -32 | 89 211 +37 | 153 370 +7 083 | 9 943 +676 | 163 313 +7 759 | 2024-06-09Vasárnap |
55 289 -24 | 89 174 +33 | 146 287 +12 513 | 9 267 +305 | 155 554 +12 817 | 2024-06-08Szombat |
55 313 -19 | 89 141 +34 | 133 774 +516 | 8 962 -88 | 142 737 +429 | 2024-06-07Péntek |
55 332 -18 | 89 107 +40 | 133 258 -1 988 | 9 050 +249 | 142 308 -1 739 | 2024-06-06Csütörtök |
55 350 -16 | 89 067 +79 | 135 246 -1 268 | 8 801 +47 | 144 047 -1 220 | 2024-06-05Szerda |
55 366 -23 | 88 988 +64 | 136 514 -636 | 8 754 -270 | 145 267 -907 | 2024-06-04Kedd |
55 389 -22 | 88 924 +49 | 137 150 -20 685 | 9 024 -1 469 | 146 174 -22 154 | 2024-06-03Hétfő |
55 411 -26 | 88 875 +46 | 157 835 +7 455 | 10 493 +748 | 168 328 +8 203 | 2024-06-02Vasárnap |
55 437 -19 | 88 829 +35 | 150 380 +14 312 | 9 745 +976 | 160 125 +15 289 | 2024-06-01Szombat |
55 456 -21 | 88 794 +31 | 136 068 +319 | 8 769 -182 | 144 836 +136 | 2024-05-31Péntek |
55 477 -25 | 88 763 +34 | 135 749 -147 | 8 951 +452 | 144 700 +305 | 2024-05-30Csütörtök |
55 502 -23 | 88 729 +27 | 135 896 +1 364 | 8 499 -49 | 144 395 +1 315 | 2024-05-29Szerda |
55 525 -28 | 88 702 +34 | 134 532 -3 752 | 8 548 -112 | 143 080 -3 863 | 2024-05-28Kedd |
55 553 -31 | 88 668 +40 | 138 284 -18 382 | 8 660 -1 258 | 146 943 -19 641 | 2024-05-27Hétfő |
55 584 -31 | 88 628 +47 | 156 666 +11 818 | 9 918 +715 | 166 584 +12 533 | 2024-05-26Vasárnap |
55 615 -26 | 88 581 +21 | 144 848 +10 293 | 9 203 +838 | 154 051 +11 131 | 2024-05-25Szombat |
55 641 -20 | 88 560 +29 | 134 555 +1 220 | 8 365 +282 | 142 920 +1 502 | 2024-05-24Péntek |
55 661 -21 | 88 531 +52 | 133 335 +1 409 | 8 083 -148 | 141 418 +1 261 | 2024-05-23Csütörtök |
55 682 -19 | 88 479 +23 | 131 926 -5 035 | 8 231 -213 | 140 157 -5 248 | 2024-05-22Szerda |
55 701 -24 | 88 456 +28 | 136 961 -21 289 | 8 444 -1 721 | 145 405 -23 010 | 2024-05-21Kedd |
55 725 -37 | 88 428 +59 | 158 250 +3 111 | 10 165 +43 | 168 415 +3 153 | 2024-05-20Hétfő |
55 762 -43 | 88 369 +31 | 155 139 +6 515 | 10 122 +437 | 165 262 +6 953 | 2024-05-19Vasárnap |
55 805 -38 | 88 338 +30 | 148 624 +11 003 | 9 685 +608 | 158 309 +11 611 | 2024-05-18Szombat |
55 843 -32 | 88 308 +47 | 137 621 +255 | 9 077 +176 | 146 698 +431 | 2024-05-17Péntek |
55 875 -38 | 88 261 +60 | 137 366 +860 | 8 901 +299 | 146 267 +1 158 | 2024-05-16Csütörtök |
55 913 -46 | 88 201 +69 | 136 506 -1 521 | 8 602 +131 | 145 109 -1 389 | 2024-05-15Szerda |
55 959 -46 | 88 132 +20 | 138 027 -1 320 | 8 471 +73 | 146 498 -1 246 | 2024-05-14Kedd |
56 005 -30 | 88 112 +29 | 139 347 -18 673 | 8 398 -1 563 | 147 744 -20 237 | 2024-05-13Hétfő |
56 035 -35 | 88 083 +26 | 158 020 +10 011 | 9 961 +636 | 167 981 +10 646 | 2024-05-12Vasárnap |
56 070 -30 | 88 057 +18 | 148 009 +12 763 | 9 325 +601 | 157 335 +13 365 | 2024-05-11Szombat |
56 100 -21 | 88 039 +26 | 135 246 +2 049 | 8 724 -121 | 143 970 +1 928 | 2024-05-10Péntek |
56 121 -18 | 88 013 +36 | 133 197 -2 013 | 8 845 -42 | 142 042 -2 055 | 2024-05-09Csütörtök |
56 139 -27 | 87 977 +49 | 135 210 -709 | 8 887 -37 | 144 097 -746 | 2024-05-08Szerda |
56 166 -45 | 87 928 +21 | 135 919 -5 581 | 8 924 -61 | 144 843 -5 642 | 2024-05-07Kedd |
56 211 -47 | 87 907 +17 | 141 500 -14 289 | 8 985 -1 154 | 150 485 -15 443 | 2024-05-06Hétfő |
56 258 -64 | 87 890 +42 | 155 789 +5 496 | 10 139 +553 | 165 928 +6 049 | 2024-05-05Vasárnap |
56 322 -53 | 87 848 +45 | 150 293 +9 201 | 9 586 +748 | 159 879 +9 950 | 2024-05-04Szombat |
56 375 -39 | 87 803 +44 | 141 092 -1 075 | 8 838 +114 | 149 929 -962 | 2024-05-03Péntek |
56 414 -34 | 87 759 +47 | 142 167 -12 744 | 8 724 -1 034 | 150 891 -13 778 | 2024-05-02Csütörtök |
56 448 -33 | 87 712 +61 | 154 911 +18 983 | 9 758 +1 295 | 164 669 +20 278 | 2024-05-01Szerda |
56 481 -32 | 87 651 +60 | 135 928 -5 356 | 8 463 +100 | 144 391 -5 256 | 2024-04-30Kedd |
56 513 -57 | 87 591 +27 | 141 284 -20 822 | 8 363 -1 377 | 149 647 -22 199 | 2024-04-29Hétfő |
56 570 -57 | 87 564 +32 | 162 106 +6 716 | 9 740 +383 | 171 846 +7 099 | 2024-04-28Vasárnap |
56 627 -47 | 87 532 +35 | 155 390 +15 064 | 9 357 +806 | 164 747 +15 870 | 2024-04-27Szombat |
56 674 -33 | 87 497 +48 | 140 326 +89 | 8 551 +12 | 148 877 +101 | 2024-04-26Péntek |
56 707 -9 | 87 449 +29 | 140 237 -2 732 | 8 539 -36 | 148 776 -2 768 | 2024-04-25Csütörtök |
56 716 -17 | 87 420 +51 | 142 969 +1 895 | 8 575 +29 | 151 544 +1 924 | 2024-04-24Szerda |
56 733 -13 | 87 369 +37 | 141 074 -5 079 | 8 546 -313 | 149 620 -5 392 | 2024-04-23Kedd |
56 746 -5 | 87 332 +60 | 146 153 -21 502 | 8 859 -1 981 | 155 012 -23 483 | 2024-04-22Hétfő |
