Név: | Carp Hunter |
Link: | https://carp-hunter.hu/ |
Tematika: | Vegyes |
Felnőtt tartalom: | Engedélyezett |
Felhasználók: | 12 570 db |
Torrentek: | 30 829 db |
Feltöltők: | 35 643 |
Letöltők: | 94 |
Kapcsolatok: | 35 737 |
Utolsó mérés: | 2024-10-09 08:00:05 |
Grafikon (átlag)
Napi átlag
Felhasználók | Torrentek | Feltöltők | Letöltők | Kapcsolatok | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
12 570 +3 | 30 816 +14 | 37 631 -279 | 112 -22 | 37 743 -301 | 2024-10-08Kedd |
12 567 +3 | 30 802 +12 | 37 910 -854 | 134 -15 | 38 044 -869 | 2024-10-07Hétfő |
12 564 +3 | 30 790 +27 | 38 764 +120 | 149 -5 | 38 913 +115 | 2024-10-06Vasárnap |
12 561 +2 | 30 763 +23 | 38 644 +394 | 154 +19 | 38 798 +413 | 2024-10-05Szombat |
12 559 | 30 740 +20 | 38 250 +533 | 135 -6 | 38 385 +527 | 2024-10-04Péntek |
12 559 +2 | 30 720 +13 | 37 717 +101 | 141 +30 | 37 858 +130 | 2024-10-03Csütörtök |
12 557 | 30 707 +26 | 37 616 +255 | 111 -8 | 37 728 +248 | 2024-10-02Szerda |
12 557 +2 | 30 681 +17 | 37 361 -166 | 119 -3 | 37 480 -169 | 2024-10-01Kedd |
12 555 +2 | 30 664 +21 | 37 527 -1 111 | 122 -53 | 37 649 -1 164 | 2024-09-30Hétfő |
12 553 +2 | 30 643 +44 | 38 638 +520 | 175 +27 | 38 813 +547 | 2024-09-29Vasárnap |
12 551 +5 | 30 599 +27 | 38 118 +675 | 148 +26 | 38 266 +700 | 2024-09-28Szombat |
12 546 +1 | 30 572 +15 | 37 443 -251 | 122 -6 | 37 566 -256 | 2024-09-27Péntek |
12 545 +3 | 30 557 +6 | 37 694 +48 | 128 -6 | 37 822 +43 | 2024-09-26Csütörtök |
12 542 +1 | 30 551 +10 | 37 646 +33 | 134 | 37 779 +32 | 2024-09-25Szerda |
12 541 | 30 541 +12 | 37 613 +225 | 134 -16 | 37 747 +209 | 2024-09-24Kedd |
12 541 -1 | 30 529 +11 | 37 388 -1 012 | 150 -6 | 37 538 -1 018 | 2024-09-23Hétfő |
12 542 | 30 518 +11 | 38 400 +353 | 156 -26 | 38 556 +326 | 2024-09-22Vasárnap |
12 542 +2 | 30 507 +5 | 38 047 +1 116 | 182 +2 | 38 230 +1 119 | 2024-09-21Szombat |
12 540 +2 | 30 502 +8 | 36 931 -221 | 180 -9 | 37 111 -230 | 2024-09-20Péntek |
12 538 | 30 494 +8 | 37 152 -151 | 189 -5 | 37 341 -156 | 2024-09-19Csütörtök |
12 538 | 30 486 +11 | 37 303 -380 | 194 -19 | 37 497 -400 | 2024-09-18Szerda |
12 538 +2 | 30 475 +28 | 37 683 +33 | 213 +37 | 37 897 +71 | 2024-09-17Kedd |
12 536 +2 | 30 447 +12 | 37 650 -1 042 | 176 -9 | 37 826 -1 051 | 2024-09-16Hétfő |
12 534 +4 | 30 435 +34 | 38 692 +203 | 185 +25 | 38 877 +228 | 2024-09-15Vasárnap |
12 530 +3 | 30 401 +14 | 38 489 +1 226 | 160 +27 | 38 649 +1 253 | 2024-09-14Szombat |
12 527 +1 | 30 387 +7 | 37 263 +412 | 133 +16 | 37 396 +427 | 2024-09-13Péntek |
12 526 +1 | 30 380 +9 | 36 851 +34 | 117 +8 | 36 969 +43 | 2024-09-12Csütörtök |
12 525 +3 | 30 371 +13 | 36 817 -527 | 109 -5 | 36 926 -531 | 2024-09-11Szerda |
12 522 +2 | 30 358 +6 | 37 344 +262 | 114 -22 | 37 457 +239 | 2024-09-10Kedd |
12 520 +3 | 30 352 +10 | 37 082 -946 | 136 -34 | 37 218 -980 | 2024-09-09Hétfő |
12 517 +2 | 30 342 +10 | 38 028 +304 | 170 +17 | 38 198 +320 | 2024-09-08Vasárnap |
12 515 +1 | 30 332 +9 | 37 724 +863 | 153 +4 | 37 878 +869 | 2024-09-07Szombat |
12 514 +1 | 30 323 +3 | 36 861 -45 | 149 +4 | 37 009 -42 | 2024-09-06Péntek |
12 513 +3 | 30 320 +20 | 36 906 +33 | 145 -1 | 37 051 +32 | 2024-09-05Csütörtök |
12 510 +6 | 30 300 +9 | 36 873 +139 | 146 +2 | 37 019 +140 | 2024-09-04Szerda |
12 504 +3 | 30 291 +12 | 36 734 +116 | 144 -8 | 36 879 +109 | 2024-09-03Kedd |
12 501 +4 | 30 279 +17 | 36 618 -1 646 | 152 -46 | 36 770 -1 692 | 2024-09-02Hétfő |
12 497 +7 | 30 262 +24 | 38 264 +365 | 198 +13 | 38 462 +378 | 2024-09-01Vasárnap |
12 490 +6 | 30 238 +14 | 37 899 +802 | 185 +26 | 38 084 +828 | 2024-08-31Szombat |
12 484 +4 | 30 224 +13 | 37 097 -6 | 159 | 37 256 -6 | 2024-08-30Péntek |
12 480 +7 | 30 211 +7 | 37 103 +239 | 159 +5 | 37 262 +243 | 2024-08-29Csütörtök |
12 473 +8 | 30 204 +4 | 36 864 +279 | 154 +2 | 37 019 +282 | 2024-08-28Szerda |
12 465 +7 | 30 200 +5 | 36 585 -583 | 152 -6 | 36 737 -589 | 2024-08-27Kedd |
12 458 +7 | 30 195 +24 | 37 168 -904 | 158 -22 | 37 326 -926 | 2024-08-26Hétfő |
12 451 +4 | 30 171 +48 | 38 072 +508 | 180 +18 | 38 252 +526 | 2024-08-25Vasárnap |
12 447 +3 | 30 123 +19 | 37 564 +739 | 162 +27 | 37 726 +766 | 2024-08-24Szombat |
12 444 +8 | 30 104 +23 | 36 825 +151 | 135 -8 | 36 960 +143 | 2024-08-23Péntek |
12 436 +7 | 30 081 +15 | 36 674 -1 | 143 +2 | 36 817 +1 | 2024-08-22Csütörtök |
12 429 +8 | 30 066 +16 | 36 675 -851 | 141 -28 | 36 816 -879 | 2024-08-21Szerda |
12 421 +7 | 30 050 -34 | 37 526 +81 | 169 +8 | 37 695 +89 | 2024-08-20Kedd |
12 414 +7 | 30 084 -57 | 37 445 -79 | 161 -3 | 37 606 -82 | 2024-08-19Hétfő |
12 407 +6 | 30 141 +64 | 37 524 +897 | 164 +19 | 37 688 +916 | 2024-08-18Vasárnap |
12 401 +5 | 30 077 +57 | 36 627 +441 | 145 +13 | 36 772 +455 | 2024-08-17Szombat |
12 396 +5 | 30 020 +21 | 36 186 +120 | 132 -40 | 36 317 +79 | 2024-08-16Péntek |
12 391 +8 | 29 999 +21 | 36 066 -163 | 172 +27 | 36 238 -135 | 2024-08-15Csütörtök |
12 383 +4 | 29 978 +24 | 36 229 -469 | 145 +31 | 36 373 -439 | 2024-08-14Szerda |
12 379 +5 | 29 954 +22 | 36 698 -33 | 114 -18 | 36 812 -51 | 2024-08-13Kedd |
12 374 +5 | 29 932 +40 | 36 731 -490 | 132 +7 | 36 863 -482 | 2024-08-12Hétfő |
12 369 +5 | 29 892 +64 | 37 221 +270 | 125 +14 | 37 345 +282 | 2024-08-11Vasárnap |
12 364 +4 | 29 828 +28 | 36 951 +912 | 111 +6 | 37 063 +919 | 2024-08-10Szombat |
12 360 +6 | 29 800 +8 | 36 039 -77 | 105 +2 | 36 144 -75 | 2024-08-09Péntek |
12 354 +4 | 29 792 +12 | 36 116 -165 | 103 -1 | 36 219 -165 | 2024-08-08Csütörtök |
12 350 +3 | 29 780 +14 | 36 281 +134 | 104 -21 | 36 384 +112 | 2024-08-07Szerda |
12 347 +9 | 29 766 +12 | 36 147 +150 | 125 -1 | 36 272 +150 | 2024-08-06Kedd |
12 338 +5 | 29 754 +14 | 35 997 -951 | 126 -28 | 36 122 -981 | 2024-08-05Hétfő |
12 333 +8 | 29 740 +11 | 36 948 +516 | 154 +22 | 37 103 +540 | 2024-08-04Vasárnap |
12 325 +5 | 29 729 +13 | 36 432 +465 | 132 +7 | 36 563 +471 | 2024-08-03Szombat |
12 320 +4 | 29 716 +7 | 35 967 -300 | 125 -12 | 36 092 -312 | 2024-08-02Péntek |
12 316 +5 | 29 709 +1 | 36 267 +161 | 137 +11 | 36 404 +172 | 2024-08-01Csütörtök |
12 311 +4 | 29 708 +2 | 36 106 -117 | 126 +2 | 36 232 -115 | 2024-07-31Szerda |
12 307 +5 | 29 706 +7 | 36 223 -15 | 124 -4 | 36 347 -19 | 2024-07-30Kedd |
12 302 +2 | 29 699 +4 | 36 238 -496 | 128 -20 | 36 366 -516 | 2024-07-29Hétfő |
12 300 +6 | 29 695 +5 | 36 734 +322 | 148 -2 | 36 882 +320 | 2024-07-28Vasárnap |
12 294 +4 | 29 690 +7 | 36 412 +638 | 150 +19 | 36 562 +657 | 2024-07-27Szombat |
12 290 +5 | 29 683 +9 | 35 774 +278 | 131 -1 | 35 905 +277 | 2024-07-26Péntek |
12 285 +8 | 29 674 +8 | 35 496 -36 | 132 | 35 628 -36 | 2024-07-25Csütörtök |
12 277 +3 | 29 666 +7 | 35 532 +213 | 132 +9 | 35 664 +222 | 2024-07-24Szerda |
12 274 +2 | 29 659 +5 | 35 319 -271 | 123 -22 | 35 442 -293 | 2024-07-23Kedd |
12 272 +4 | 29 654 +6 | 35 590 -902 | 145 -15 | 35 735 -917 | 2024-07-22Hétfő |
12 268 +3 | 29 648 +16 | 36 492 +295 | 160 -1 | 36 652 +295 | 2024-07-21Vasárnap |
12 265 +6 | 29 632 +7 | 36 197 +782 | 161 +29 | 36 357 +810 | 2024-07-20Szombat |
12 259 +5 | 29 625 +3 | 35 415 +68 | 132 +15 | 35 547 +83 | 2024-07-19Péntek |
12 254 +2 | 29 622 +4 | 35 347 +189 | 117 +4 | 35 464 +194 | 2024-07-18Csütörtök |
12 252 +3 | 29 618 +5 | 35 158 -429 | 113 -4 | 35 270 -434 | 2024-07-17Szerda |
12 249 +6 | 29 613 +8 | 35 587 +380 | 117 -27 | 35 704 +353 | 2024-07-16Kedd |
12 243 +4 | 29 605 +9 | 35 207 -1 066 | 144 +2 | 35 351 -1 064 | 2024-07-15Hétfő |
12 239 +7 | 29 596 +5 | 36 273 +463 | 142 -2 | 36 415 +461 | 2024-07-14Vasárnap |
12 232 +5 | 29 591 +5 | 35 810 +657 | 144 +13 | 35 954 +670 | 2024-07-13Szombat |
12 227 +2 | 29 586 +5 | 35 153 -129 | 131 +5 | 35 284 -124 | 2024-07-12Péntek |
12 225 +3 | 29 581 +6 | 35 282 -39 | 126 +1 | 35 408 -38 | 2024-07-11Csütörtök |
12 222 +5 | 29 575 +12 | 35 321 -165 | 125 -8 | 35 446 -173 | 2024-07-10Szerda |
12 217 +4 | 29 563 +11 | 35 486 -108 | 133 -3 | 35 619 -111 | 2024-07-09Kedd |
12 213 +5 | 29 552 +9 | 35 594 -895 | 136 -22 | 35 730 -916 | 2024-07-08Hétfő |
12 208 +2 | 29 543 +2 | 36 489 +426 | 158 +7 | 36 646 +432 | 2024-07-07Vasárnap |
12 206 +5 | 29 541 +7 | 36 063 +358 | 151 +5 | 36 214 +363 | 2024-07-06Szombat |
12 201 +5 | 29 534 +7 | 35 705 +88 | 146 +3 | 35 851 +91 | 2024-07-05Péntek |
12 196 +4 | 29 527 +6 | 35 617 -126 | 143 -4 | 35 760 -130 | 2024-07-04Csütörtök |
12 192 +5 | 29 521 +5 | 35 743 +73 | 147 -2 | 35 890 +71 | 2024-07-03Szerda |
12 187 +6 | 29 516 +13 | 35 670 +59 | 149 +2 | 35 819 +61 | 2024-07-02Kedd |
12 181 +6 | 29 503 +5 | 35 611 -1 254 | 147 -15 | 35 758 -1 269 | 2024-07-01Hétfő |
12 175 +6 | 29 498 +28 | 36 865 +596 | 162 +5 | 37 027 +601 | 2024-06-30Vasárnap |
12 169 +7 | 29 470 +8 | 36 269 +437 | 157 +10 | 36 426 +447 | 2024-06-29Szombat |
12 162 +6 | 29 462 +5 | 35 832 +397 | 147 -5 | 35 979 +392 | 2024-06-28Péntek |
12 156 +4 | 29 457 +3 | 35 435 +296 | 152 +8 | 35 587 +304 | 2024-06-27Csütörtök |
12 152 +7 | 29 454 +8 | 35 139 -133 | 144 -2 | 35 283 -135 | 2024-06-26Szerda |
12 145 +8 | 29 446 +6 | 35 272 -397 | 146 -1 | 35 418 -398 | 2024-06-25Kedd |
12 137 +7 | 29 440 +14 | 35 669 -700 | 147 -14 | 35 816 -715 | 2024-06-24Hétfő |
12 130 +7 | 29 426 +14 | 36 369 -1 512 | 161 -46 | 36 531 -1 557 | 2024-06-23Vasárnap |
12 123 +4 | 29 412 +6 | 37 881 -70 | 207 -20 | 38 088 -90 | 2024-06-22Szombat |
12 119 +2 | 29 406 -34 | 37 951 +1 922 | 227 +77 | 38 178 +1 998 | 2024-06-21Péntek |
12 117 +5 | 29 440 -23 | 36 029 +422 | 150 +1 | 36 180 +424 | 2024-06-20Csütörtök |
12 112 +4 | 29 463 +13 | 35 607 +27 | 149 +21 | 35 756 +48 | 2024-06-19Szerda |
12 108 +3 | 29 450 +11 | 35 580 +34 | 128 -23 | 35 708 +11 | 2024-06-18Kedd |
12 105 +8 | 29 439 +8 | 35 546 -1 074 | 151 -18 | 35 697 -1 092 | 2024-06-17Hétfő |
12 097 +8 | 29 431 +7 | 36 620 +500 | 169 +17 | 36 789 +517 | 2024-06-16Vasárnap |
12 089 +6 | 29 424 +17 | 36 120 +877 | 152 -2 | 36 272 +875 | 2024-06-15Szombat |
12 083 +2 | 29 407 +12 | 35 243 +27 | 154 +24 | 35 397 +50 | 2024-06-14Péntek |
12 081 +5 | 29 395 +4 | 35 216 +26 | 130 +5 | 35 347 +32 | 2024-06-13Csütörtök |
12 076 +4 | 29 391 +6 | 35 190 -376 | 125 +21 | 35 315 -355 | 2024-06-12Szerda |
12 072 +3 | 29 385 +7 | 35 566 +137 | 104 -30 | 35 670 +108 | 2024-06-11Kedd |
12 069 +3 | 29 378 +9 | 35 429 -645 | 134 -25 | 35 562 -671 | 2024-06-10Hétfő |
12 066 +2 | 29 369 +9 | 36 074 +15 | 159 +40 | 36 233 +55 | 2024-06-09Vasárnap |
12 064 +8 | 29 360 +10 | 36 059 +810 | 119 +1 | 36 178 +811 | 2024-06-08Szombat |
12 056 +9 | 29 350 +4 | 35 249 +64 | 118 -5 | 35 367 +59 | 2024-06-07Péntek |
12 047 +6 | 29 346 +10 | 35 185 -186 | 123 -23 | 35 308 -209 | 2024-06-06Csütörtök |
12 041 +7 | 29 336 +17 | 35 371 +94 | 146 +8 | 35 517 +101 | 2024-06-05Szerda |
12 034 +8 | 29 319 +7 | 35 277 +112 | 138 +5 | 35 416 +117 | 2024-06-04Kedd |
12 026 +7 | 29 312 +10 | 35 165 -1 347 | 133 -27 | 35 299 -1 373 | 2024-06-03Hétfő |
12 019 +10 | 29 302 +15 | 36 512 +739 | 160 -8 | 36 672 +730 | 2024-06-02Vasárnap |
12 009 +7 | 29 287 +8 | 35 773 +528 | 168 +22 | 35 942 +552 | 2024-06-01Szombat |
12 002 +5 | 29 279 +11 | 35 245 +221 | 146 +12 | 35 390 +232 | 2024-05-31Péntek |
11 997 +3 | 29 268 +11 | 35 024 -242 | 134 -20 | 35 158 -262 | 2024-05-30Csütörtök |
11 994 +3 | 29 257 +7 | 35 266 +190 | 154 -9 | 35 420 +182 | 2024-05-29Szerda |
11 991 +2 | 29 250 -5 | 35 076 -565 | 163 +17 | 35 238 -549 | 2024-05-28Kedd |
11 989 +7 | 29 255 -7 | 35 641 -670 | 146 -16 | 35 787 -686 | 2024-05-27Hétfő |
11 982 +5 | 29 262 +8 | 36 311 +85 | 162 +6 | 36 473 +91 | 2024-05-26Vasárnap |
11 977 +11 | 29 254 +8 | 36 226 +764 | 156 +23 | 36 382 +787 | 2024-05-25Szombat |
11 966 +3 | 29 246 +11 | 35 462 +329 | 133 +6 | 35 595 +335 | 2024-05-24Péntek |
11 963 +5 | 29 235 +2 | 35 133 +306 | 127 | 35 260 +306 | 2024-05-23Csütörtök |
11 958 +5 | 29 233 +15 | 34 827 -137 | 127 +5 | 34 954 -131 | 2024-05-22Szerda |
11 953 +9 | 29 218 +36 | 34 964 -1 072 | 122 -22 | 35 085 -1 095 | 2024-05-21Kedd |
11 944 +7 | 29 182 +24 | 36 036 -17 | 144 -8 | 36 180 -25 | 2024-05-20Hétfő |
11 937 +12 | 29 158 +14 | 36 053 +352 | 152 +10 | 36 205 +362 | 2024-05-19Vasárnap |
11 925 +8 | 29 144 -14 | 35 701 +598 | 142 +16 | 35 843 +614 | 2024-05-18Szombat |
11 917 +10 | 29 158 -14 | 35 103 +116 | 126 -1 | 35 229 +115 | 2024-05-17Péntek |
11 907 +4 | 29 172 +16 | 34 987 +263 | 127 +3 | 35 114 +266 | 2024-05-16Csütörtök |
11 903 +4 | 29 156 +8 | 34 724 -114 | 124 -10 | 34 848 -123 | 2024-05-15Szerda |
11 899 +5 | 29 148 +8 | 34 838 -38 | 134 +11 | 34 971 -28 | 2024-05-14Kedd |
11 894 +3 | 29 140 -44 | 34 876 -1 211 | 123 -30 | 34 999 -1 242 | 2024-05-13Hétfő |
11 891 +6 | 29 184 -45 | 36 087 +635 | 153 +12 | 36 241 +648 | 2024-05-12Vasárnap |
11 885 +3 | 29 229 +5 | 35 452 +567 | 141 -4 | 35 593 +563 | 2024-05-11Szombat |
11 882 +7 | 29 224 +10 | 34 885 -440 | 145 -9 | 35 030 -448 | 2024-05-10Péntek |
11 875 +5 | 29 214 +13 | 35 325 +291 | 154 -10 | 35 478 +280 | 2024-05-09Csütörtök |
11 870 +5 | 29 201 +10 | 35 034 +242 | 164 -7 | 35 198 +234 | 2024-05-08Szerda |
11 865 +6 | 29 191 +4 | 34 792 -413 | 171 +22 | 34 964 -391 | 2024-05-07Kedd |
11 859 +9 | 29 187 +11 | 35 205 -1 367 | 149 -21 | 35 355 -1 386 | 2024-05-06Hétfő |
11 850 +14 | 29 176 +11 | 36 572 +353 | 170 +5 | 36 741 +357 | 2024-05-05Vasárnap |
11 836 +10 | 29 165 +30 | 36 219 +581 | 165 +8 | 36 384 +589 | 2024-05-04Szombat |
11 826 +10 | 29 135 +23 | 35 638 -1 | 157 -23 | 35 795 -24 | 2024-05-03Péntek |
11 816 +11 | 29 112 +16 | 35 639 -428 | 180 -9 | 35 819 -437 | 2024-05-02Csütörtök |
11 805 +7 | 29 096 +11 | 36 067 +292 | 189 +40 | 36 256 +333 | 2024-05-01Szerda |
11 798 +1 | 29 085 +5 | 35 775 -1 | 149 -4 | 35 923 -6 | 2024-04-30Kedd |
11 797 +6 | 29 080 +11 | 35 776 -1 144 | 153 -23 | 35 929 -1 167 | 2024-04-29Hétfő |
11 791 +10 | 29 069 +5 | 36 920 +472 | 176 +16 | 37 096 +488 | 2024-04-28Vasárnap |
11 781 +4 | 29 064 +8 | 36 448 +768 | 160 -2 | 36 608 +766 | 2024-04-27Szombat |
11 777 +4 | 29 056 +17 | 35 680 -472 | 162 +6 | 35 842 -465 | 2024-04-26Péntek |
11 773 +6 | 29 039 +33 | 36 152 +150 | 156 +12 | 36 307 +161 | 2024-04-25Csütörtök |
11 767 +4 | 29 006 +30 | 36 002 +337 | 144 +5 | 36 146 +342 | 2024-04-24Szerda |
11 763 +4 | 28 976 +10 | 35 665 -460 | 139 -6 | 35 804 -467 | 2024-04-23Kedd |
11 759 +7 | 28 966 -2 | 36 125 -1 134 | 145 -37 | 36 271 -1 170 | 2024-04-22Hétfő |
11 752 +8 | 28 968 +19 | 37 259 +579 | 182 +14 | 37 441 +593 | 2024-04-21Vasárnap |
11 744 +6 | 28 949 +13 | 36 680 +1 501 | 168 +26 | 36 848 +1 527 | 2024-04-20Szombat |
11 738 +8 | 28 936 -7 | 35 179 -240 | 142 -4 | 35 321 -244 | 2024-04-19Péntek |
11 730 +2 | 28 943 -11 | 35 419 +18 | 146 +5 | 35 565 +23 | 2024-04-18Csütörtök |
11 728 +5 | 28 954 +16 | 35 401 +106 | 141 -3 | 35 542 +103 | 2024-04-17Szerda |
11 723 +8 | 28 938 +19 | 35 295 +11 | 144 | 35 439 +11 | 2024-04-16Kedd |
11 715 +5 | 28 919 +12 | 35 284 -1 113 | 144 -25 | 35 428 -1 139 | 2024-04-15Hétfő |
11 710 +3 | 28 907 +11 | 36 397 +476 | 169 +1 | 36 567 +478 | 2024-04-14Vasárnap |
11 707 +4 | 28 896 +24 | 35 921 +814 | 168 +15 | 36 089 +828 | 2024-04-13Szombat |
11 703 +4 | 28 872 +17 | 35 107 +411 | 153 -5 | 35 261 +407 | 2024-04-12Péntek |
11 699 +4 | 28 855 +15 | 34 696 -83 | 158 +6 | 34 854 -77 | 2024-04-11Csütörtök |
11 695 +2 | 28 840 -25 | 34 779 -458 | 152 -7 | 34 931 -466 | 2024-04-10Szerda |
11 693 +5 | 28 865 -34 | 35 237 -314 | 159 -1 | 35 397 -314 | 2024-04-09Kedd |
11 688 +6 | 28 899 +17 | 35 551 -617 | 160 -36 | 35 711 -653 | 2024-04-08Hétfő |
11 682 +2 | 28 882 +15 | 36 168 -61 | 196 +14 | 36 364 -47 | 2024-04-07Vasárnap |
11 680 +3 | 28 867 +14 | 36 229 +512 | 182 +20 | 36 411 +531 | 2024-04-06Szombat |
11 677 +5 | 28 853 +18 | 35 717 +334 | 162 | 35 880 +335 | 2024-04-05Péntek |
11 672 +5 | 28 835 +14 | 35 383 +7 | 162 | 35 545 +7 | 2024-04-04Csütörtök |
11 667 +8 | 28 821 +31 | 35 376 -656 | 162 -33 | 35 538 -688 | 2024-04-03Szerda |
11 659 +11 | 28 790 +15 | 36 032 -569 | 195 +8 | 36 226 -562 | 2024-04-02Kedd |
11 648 +9 | 28 775 +26 | 36 601 +261 | 187 +4 | 36 788 +265 | 2024-04-01Hétfő |
11 639 +10 | 28 749 +32 | 36 340 +345 | 183 +16 | 36 523 +362 | 2024-03-31Vasárnap |
11 629 +10 | 28 717 +38 | 35 995 -54 | 167 -16 | 36 161 -71 | 2024-03-30Szombat |
11 619 +6 | 28 679 +61 | 36 049 +776 | 183 +28 | 36 232 +803 | 2024-03-29Péntek |
11 613 +5 | 28 618 +42 | 35 273 +238 | 155 -5 | 35 429 +234 | 2024-03-28Csütörtök |
11 608 +9 | 28 576 +9 | 35 035 -66 | 160 -7 | 35 195 -73 | 2024-03-27Szerda |
11 599 +4 | 28 567 +36 | 35 101 -102 | 167 +4 | 35 268 -98 | 2024-03-26Kedd |
11 595 +11 | 28 531 +26 | 35 203 -1 090 | 163 -27 | 35 366 -1 117 | 2024-03-25Hétfő |
11 584 +14 | 28 505 +24 | 36 293 +699 | 190 +34 | 36 483 +733 | 2024-03-24Vasárnap |
11 570 +6 | 28 481 +25 | 35 594 +417 | 156 +18 | 35 750 +435 | 2024-03-23Szombat |
11 564 +7 | 28 456 +42 | 35 177 +202 | 138 +9 | 35 315 +211 | 2024-03-22Péntek |
11 557 +6 | 28 414 +66 | 34 975 +104 | 129 -12 | 35 104 +91 | 2024-03-21Csütörtök |
11 551 +1 | 28 348 +34 | 34 871 -217 | 141 -15 | 35 013 -231 | 2024-03-20Szerda |
11 550 +6 | 28 314 +42 | 35 088 +492 | 156 +2 | 35 244 +493 | 2024-03-19Kedd |
11 544 +7 | 28 272 +69 | 34 596 -703 | 154 -18 | 34 751 -720 | 2024-03-18Hétfő |
11 537 +6 | 28 203 -85 | 35 299 -150 | 172 +3 | 35 471 -146 | 2024-03-17Vasárnap |
11 531 +13 | 28 288 -85 | 35 449 +587 | 169 +7 | 35 617 +593 | 2024-03-16Szombat |
11 518 +14 | 28 373 +53 | 34 862 +1 092 | 162 +19 | 35 024 +1 111 | 2024-03-15Péntek |
11 504 +8 | 28 320 +59 | 33 770 -21 | 143 -3 | 33 913 -25 | 2024-03-14Csütörtök |
11 496 +7 | 28 261 +61 | 33 791 +9 | 146 -22 | 33 938 -12 | 2024-03-13Szerda |
11 489 +6 | 28 200 +31 | 33 782 -90 | 168 -1 | 33 950 -90 | 2024-03-12Kedd |
11 483 +12 | 28 169 +33 | 33 872 -1 743 | 169 -27 | 34 040 -1 771 | 2024-03-11Hétfő |
11 471 +7 | 28 136 +28 | 35 615 +514 | 196 +7 | 35 811 +521 | 2024-03-10Vasárnap |
11 464 +7 | 28 108 +25 | 35 101 +748 | 189 +13 | 35 290 +761 | 2024-03-09Szombat |
11 457 +5 | 28 083 +26 | 34 353 +414 | 176 +29 | 34 529 +443 | 2024-03-08Péntek |
11 452 +5 | 28 057 +35 | 33 939 +80 | 147 +5 | 34 086 +85 | 2024-03-07Csütörtök |
11 447 +7 | 28 022 +17 | 33 859 -23 | 142 -7 | 34 001 -30 | 2024-03-06Szerda |
11 440 +2 | 28 005 +30 | 33 882 +21 | 149 -10 | 34 031 +11 | 2024-03-05Kedd |
11 438 +6 | 27 975 +41 | 33 861 -1 267 | 159 -25 | 34 020 -1 292 | 2024-03-04Hétfő |
11 432 +14 | 27 934 +40 | 35 128 +137 | 184 +1 | 35 312 +138 | 2024-03-03Vasárnap |
11 418 +10 | 27 894 +37 | 34 991 +530 | 183 +22 | 35 174 +552 | 2024-03-02Szombat |
11 408 +4 | 27 857 +36 | 34 461 -285 | 161 +21 | 34 622 -265 | 2024-03-01Péntek |
11 404 +5 | 27 821 +14 | 34 746 +17 | 140 -25 | 34 887 -7 | 2024-02-29Csütörtök |
11 399 +4 | 27 807 +18 | 34 729 +66 | 165 +10 | 34 894 +76 | 2024-02-28Szerda |
11 395 +7 | 27 789 +16 | 34 663 -310 | 155 +5 | 34 818 -305 | 2024-02-27Kedd |
11 388 +9 | 27 773 +26 | 34 973 -1 128 | 150 -17 | 35 123 -1 145 | 2024-02-26Hétfő |
11 379 +9 | 27 747 +27 | 36 101 +275 | 167 +18 | 36 268 +294 | 2024-02-25Vasárnap |
11 370 +5 | 27 720 +30 | 35 826 +1 156 | 149 +13 | 35 974 +1 168 | 2024-02-24Szombat |
11 365 +7 | 27 690 +20 | 34 670 +149 | 136 +10 | 34 806 +160 | 2024-02-23Péntek |
11 358 +8 | 27 670 +22 | 34 521 +650 | 126 -6 | 34 646 +643 | 2024-02-22Csütörtök |
11 350 +9 | 27 648 +16 | 33 871 -763 | 132 -9 | 34 003 -771 | 2024-02-21Szerda |
11 341 +8 | 27 632 +32 | 34 634 +78 | 141 -21 | 34 774 +56 | 2024-02-20Kedd |
11 333 +7 | 27 600 +45 | 34 556 -1 371 | 162 -29 | 34 718 -1 400 | 2024-02-19Hétfő |
11 326 +11 | 27 555 +26 | 35 927 +472 | 191 -1 | 36 118 +470 | 2024-02-18Vasárnap |
11 315 +11 | 27 529 +28 | 35 455 +1 336 | 192 +54 | 35 648 +1 392 | 2024-02-17Szombat |
11 304 +10 | 27 501 +15 | 34 119 +66 | 138 +10 | 34 256 +75 | 2024-02-16Péntek |
11 294 +10 | 27 486 +9 | 34 053 +809 | 128 -39 | 34 181 +771 | 2024-02-15Csütörtök |
11 284 +11 | 27 477 +18 | 33 244 +191 | 167 +21 | 33 410 +211 | 2024-02-14Szerda |
11 273 +6 | 27 459 +21 | 33 053 -379 | 146 -11 | 33 199 -390 | 2024-02-13Kedd |
11 267 +12 | 27 438 +31 | 33 432 -885 | 157 -24 | 33 589 -909 | 2024-02-12Hétfő |
11 255 +8 | 27 407 +20 | 34 317 +553 | 181 -1 | 34 498 +553 | 2024-02-11Vasárnap |
11 247 +5 | 27 387 +11 | 33 764 +640 | 182 +29 | 33 945 +668 | 2024-02-10Szombat |
11 242 +7 | 27 376 +22 | 33 124 +1 263 | 153 +6 | 33 277 +1 268 | 2024-02-09Péntek |
11 235 +7 | 27 354 +32 | 31 861 -658 | 147 -20 | 32 009 -677 | 2024-02-08Csütörtök |
11 228 +5 | 27 322 +25 | 32 519 -1 832 | 167 -29 | 32 686 -1 861 | 2024-02-07Szerda |
