Név: | Bithorlo |
Link: | https://bithorlo.net/ |
Tematika: | Vegyes |
Felnőtt tartalom: | Engedélyezett |
Felhasználók: | 35 859 db |
Torrentek: | 62 741 db |
Feltöltők: | 135 795 |
Letöltők: | 10 423 |
Kapcsolatok: | 146 218 |
Utolsó mérés: | 2024-08-25 22:00:04 |
Grafikon (átlag)
Napi átlag
Felhasználók | Torrentek | Feltöltők | Letöltők | Kapcsolatok | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
35 859 -1 | 62 718 +54 | 117 400 +10 891 | 8 636 +574 | 126 036 +11 465 | 2024-08-25Vasárnap |
35 860 -1 | 62 664 +64 | 106 509 +7 011 | 8 062 +475 | 114 571 +7 486 | 2024-08-24Szombat |
35 861 | 62 600 +71 | 99 498 +371 | 7 587 -446 | 107 085 -75 | 2024-08-23Péntek |
35 861 | 62 529 +40 | 99 127 -208 | 8 033 +183 | 107 160 -25 | 2024-08-22Csütörtök |
35 861 -1 | 62 489 +55 | 99 335 -6 174 | 7 850 -537 | 107 185 -6 711 | 2024-08-21Szerda |
35 862 -1 | 62 434 -39 | 105 509 +3 525 | 8 387 +389 | 113 896 +3 914 | 2024-08-20Kedd |
35 863 -1 | 62 473 -251 | 101 984 -903 | 7 998 -4 | 109 982 -906 | 2024-08-19Hétfő |
35 864 | 62 724 +42 | 102 887 +2 933 | 8 002 +333 | 110 888 +3 265 | 2024-08-18Vasárnap |
35 864 -1 | 62 682 +36 | 99 954 +8 286 | 7 669 +496 | 107 623 +8 782 | 2024-08-17Szombat |
35 865 | 62 646 +40 | 91 668 +485 | 7 173 +119 | 98 841 +604 | 2024-08-16Péntek |
35 865 +1 | 62 606 +52 | 91 183 -194 | 7 054 -120 | 98 237 -314 | 2024-08-15Csütörtök |
35 864 -1 | 62 554 +46 | 91 377 -5 200 | 7 174 -737 | 98 551 -5 937 | 2024-08-14Szerda |
35 865 | 62 508 -132 | 96 577 -1 162 | 7 911 +155 | 104 488 -1 008 | 2024-08-13Kedd |
35 865 | 62 640 -601 | 97 739 -13 093 | 7 756 -859 | 105 496 -13 952 | 2024-08-12Hétfő |
35 865 | 63 241 +81 | 110 832 +10 900 | 8 615 +737 | 119 448 +11 638 | 2024-08-11Vasárnap |
35 865 | 63 160 +55 | 99 932 +5 202 | 7 878 +564 | 107 810 +5 767 | 2024-08-10Szombat |
35 865 | 63 105 +59 | 94 730 +18 | 7 314 +274 | 102 043 +291 | 2024-08-09Péntek |
35 865 | 63 046 +29 | 94 712 -2 066 | 7 040 -324 | 101 752 -2 390 | 2024-08-08Csütörtök |
35 865 -1 | 63 017 +40 | 96 778 -2 669 | 7 364 +177 | 104 142 -2 493 | 2024-08-07Szerda |
35 866 -1 | 62 977 -30 | 99 447 -628 | 7 187 +31 | 106 635 -596 | 2024-08-06Kedd |
35 867 | 63 007 -232 | 100 075 -11 738 | 7 156 -1 342 | 107 231 -13 080 | 2024-08-05Hétfő |
35 867 -1 | 63 239 +51 | 111 813 +7 440 | 8 498 +558 | 120 311 +7 998 | 2024-08-04Vasárnap |
35 868 -1 | 63 188 +60 | 104 373 +6 612 | 7 940 +460 | 112 313 +7 072 | 2024-08-03Szombat |
35 869 -1 | 63 128 +49 | 97 761 +1 395 | 7 480 +304 | 105 241 +1 699 | 2024-08-02Péntek |
35 870 | 63 079 +67 | 96 366 +838 | 7 176 -80 | 103 542 +759 | 2024-08-01Csütörtök |
35 870 -1 | 63 012 +36 | 95 528 -277 | 7 256 +97 | 102 783 -181 | 2024-07-31Szerda |
35 871 | 62 976 -41 | 95 805 -3 081 | 7 159 -40 | 102 964 -3 121 | 2024-07-30Kedd |
35 871 -2 | 63 017 -315 | 98 886 -10 458 | 7 199 -955 | 106 085 -11 413 | 2024-07-29Hétfő |
35 873 | 63 332 +40 | 109 344 +8 095 | 8 154 +140 | 117 498 +8 235 | 2024-07-28Vasárnap |
35 873 | 63 292 +46 | 101 249 +5 996 | 8 014 +1 067 | 109 263 +7 062 | 2024-07-27Szombat |
35 873 | 63 246 +74 | 95 253 +1 849 | 6 947 +194 | 102 201 +2 044 | 2024-07-26Péntek |
35 873 -2 | 63 172 +34 | 93 404 +1 567 | 6 753 -199 | 100 157 +1 367 | 2024-07-25Csütörtök |
35 875 -1 | 63 138 +31 | 91 837 -562 | 6 952 -136 | 98 790 -698 | 2024-07-24Szerda |
35 876 | 63 107 -83 | 92 399 -3 487 | 7 088 -269 | 99 488 -3 754 | 2024-07-23Kedd |
35 876 | 63 190 -398 | 95 886 -12 398 | 7 357 -819 | 103 242 -13 218 | 2024-07-22Hétfő |
35 876 -1 | 63 588 +30 | 108 284 +7 904 | 8 176 +856 | 116 460 +8 760 | 2024-07-21Vasárnap |
35 877 -1 | 63 558 +39 | 100 380 +9 863 | 7 320 +795 | 107 700 +10 658 | 2024-07-20Szombat |
35 878 | 63 519 +52 | 90 517 +1 750 | 6 525 -175 | 97 042 +1 575 | 2024-07-19Péntek |
35 878 | 63 467 +52 | 88 767 -1 964 | 6 700 +221 | 95 467 -1 743 | 2024-07-18Csütörtök |
35 878 -1 | 63 415 +39 | 90 731 -1 654 | 6 479 -596 | 97 210 -2 250 | 2024-07-17Szerda |
35 879 | 63 376 -85 | 92 385 -4 776 | 7 075 -324 | 99 460 -5 100 | 2024-07-16Kedd |
35 879 -1 | 63 461 -453 | 97 161 -11 570 | 7 399 -580 | 104 560 -12 150 | 2024-07-15Hétfő |
35 880 | 63 914 +67 | 108 731 +8 336 | 7 979 +456 | 116 710 +8 792 | 2024-07-14Vasárnap |
35 880 -1 | 63 847 +51 | 100 395 +5 121 | 7 523 +190 | 107 918 +5 311 | 2024-07-13Szombat |
35 881 | 63 796 +56 | 95 274 +1 595 | 7 333 +312 | 102 607 +1 907 | 2024-07-12Péntek |
35 881 | 63 740 +42 | 93 679 -1 573 | 7 021 -240 | 100 700 -1 813 | 2024-07-11Csütörtök |
35 881 -5 | 63 698 +50 | 95 252 -4 679 | 7 261 -49 | 102 513 -4 728 | 2024-07-10Szerda |
35 886 -2 | 63 648 -62 | 99 931 -4 259 | 7 310 -229 | 107 241 -4 488 | 2024-07-09Kedd |
35 888 | 63 710 -326 | 104 190 -11 234 | 7 539 -806 | 111 729 -12 040 | 2024-07-08Hétfő |
35 888 -1 | 64 036 +34 | 115 424 +5 385 | 8 345 +492 | 123 769 +5 878 | 2024-07-07Vasárnap |
35 889 | 64 002 +28 | 110 039 +9 751 | 7 853 +685 | 117 891 +10 435 | 2024-07-06Szombat |
35 889 -1 | 63 974 +36 | 100 288 +1 241 | 7 168 +336 | 107 456 +1 578 | 2024-07-05Péntek |
35 890 -1 | 63 938 +52 | 99 047 -1 920 | 6 832 -253 | 105 878 -2 173 | 2024-07-04Csütörtök |
35 891 -1 | 63 886 +32 | 100 967 +730 | 7 085 -142 | 108 051 +587 | 2024-07-03Szerda |
35 892 -3 | 63 854 -121 | 100 237 -171 | 7 227 -41 | 107 464 -212 | 2024-07-02Kedd |
35 895 -5 | 63 975 -559 | 100 408 -13 515 | 7 268 -1 354 | 107 676 -14 868 | 2024-07-01Hétfő |
35 900 -2 | 64 534 +78 | 113 923 +7 354 | 8 622 +755 | 122 544 +8 108 | 2024-06-30Vasárnap |
35 902 | 64 456 +70 | 106 569 +6 159 | 7 867 +805 | 114 436 +6 963 | 2024-06-29Szombat |
35 902 | 64 386 +51 | 100 410 +3 841 | 7 062 -295 | 107 473 +3 547 | 2024-06-28Péntek |
35 902 | 64 335 +54 | 96 569 -430 | 7 357 -191 | 103 926 -621 | 2024-06-27Csütörtök |
35 902 | 64 281 +59 | 96 999 -774 | 7 548 +60 | 104 547 -714 | 2024-06-26Szerda |
35 902 | 64 222 +83 | 97 773 -1 125 | 7 488 -38 | 105 261 -1 163 | 2024-06-25Kedd |
35 902 | 64 139 +44 | 98 898 -14 566 | 7 526 -1 083 | 106 424 -15 649 | 2024-06-24Hétfő |
35 902 | 64 095 +89 | 113 464 +8 812 | 8 609 +506 | 122 073 +9 317 | 2024-06-23Vasárnap |
35 902 | 64 006 +63 | 104 652 +8 399 | 8 103 +545 | 112 756 +8 945 | 2024-06-22Szombat |
35 902 | 63 943 +63 | 96 253 -809 | 7 558 +228 | 103 811 -581 | 2024-06-21Péntek |
35 902 | 63 880 +61 | 97 062 +100 | 7 330 -302 | 104 392 -202 | 2024-06-20Csütörtök |
35 902 | 63 819 +73 | 96 962 -447 | 7 632 +117 | 104 594 -330 | 2024-06-19Szerda |
35 902 | 63 746 -3 | 97 409 -1 451 | 7 515 +361 | 104 924 -1 090 | 2024-06-18Kedd |
35 902 -1 | 63 749 -134 | 98 860 -15 805 | 7 154 -1 360 | 106 014 -17 165 | 2024-06-17Hétfő |
35 903 -2 | 63 883 +90 | 114 665 +6 718 | 8 514 +197 | 123 179 +6 915 | 2024-06-16Vasárnap |
35 905 | 63 793 +125 | 107 947 +8 560 | 8 317 +866 | 116 264 +9 426 | 2024-06-15Szombat |
35 905 | 63 668 +69 | 99 387 -704 | 7 451 -126 | 106 838 -831 | 2024-06-14Péntek |
35 905 | 63 599 +124 | 100 091 +1 203 | 7 577 -263 | 107 669 +941 | 2024-06-13Csütörtök |
35 905 | 63 475 +86 | 98 888 -3 112 | 7 840 -128 | 106 728 -3 240 | 2024-06-12Szerda |
35 905 | 63 389 -8 | 102 000 -3 584 | 7 968 -215 | 109 968 -3 799 | 2024-06-11Kedd |
35 905 | 63 397 -226 | 105 584 -13 640 | 8 183 -1 165 | 113 767 -14 806 | 2024-06-10Hétfő |
35 905 -1 | 63 623 +123 | 119 224 +7 494 | 9 348 +500 | 128 573 +7 995 | 2024-06-09Vasárnap |
35 906 | 63 500 +69 | 111 730 +16 145 | 8 848 +1 177 | 120 578 +17 322 | 2024-06-08Szombat |
35 906 -1 | 63 431 +64 | 95 585 -176 | 7 671 +210 | 103 256 +34 | 2024-06-07Péntek |
35 907 -1 | 63 367 +87 | 95 761 -3 399 | 7 461 -465 | 103 222 -3 865 | 2024-06-06Csütörtök |
35 908 | 63 280 +59 | 99 160 -3 338 | 7 926 -395 | 107 087 -3 732 | 2024-06-05Szerda |
35 908 | 63 221 -61 | 102 498 -3 694 | 8 321 -146 | 110 819 -3 839 | 2024-06-04Kedd |
35 908 | 63 282 -355 | 106 192 -13 700 | 8 467 -852 | 114 658 -14 552 | 2024-06-03Hétfő |
35 908 | 63 637 +83 | 119 892 +6 902 | 9 319 +246 | 129 210 +7 146 | 2024-06-02Vasárnap |
35 908 -1 | 63 554 +70 | 112 990 +10 594 | 9 073 +615 | 122 064 +11 210 | 2024-06-01Szombat |
35 909 -1 | 63 484 +55 | 102 396 +1 641 | 8 458 +102 | 110 854 +1 742 | 2024-05-31Péntek |
35 910 | 63 429 +82 | 100 755 +3 215 | 8 356 +553 | 109 112 +3 769 | 2024-05-30Csütörtök |
35 910 | 63 347 +98 | 97 540 -971 | 7 803 +209 | 105 343 -762 | 2024-05-29Szerda |
35 910 -1 | 63 249 -21 | 98 511 -3 595 | 7 594 -750 | 106 105 -4 345 | 2024-05-28Kedd |
35 911 | 63 270 -215 | 102 106 -19 235 | 8 344 -880 | 110 450 -20 115 | 2024-05-27Hétfő |
35 911 -1 | 63 485 +110 | 121 341 +6 989 | 9 224 +153 | 130 565 +7 142 | 2024-05-26Vasárnap |
35 912 -1 | 63 375 +86 | 114 352 +13 840 | 9 071 +935 | 123 423 +14 775 | 2024-05-25Szombat |
35 913 -1 | 63 289 +71 | 100 512 +520 | 8 136 +321 | 108 648 +841 | 2024-05-24Péntek |
35 914 | 63 218 +70 | 99 992 -2 082 | 7 815 -42 | 107 807 -2 124 | 2024-05-23Csütörtök |
35 914 -1 | 63 148 +57 | 102 074 -1 783 | 7 857 -442 | 109 931 -2 225 | 2024-05-22Szerda |
35 915 | 63 091 -20 | 103 857 -17 245 | 8 299 -1 587 | 112 156 -18 832 | 2024-05-21Kedd |
35 915 -1 | 63 111 -225 | 121 102 +1 449 | 9 886 +549 | 130 988 +1 998 | 2024-05-20Hétfő |
35 916 | 63 336 +52 | 119 653 +9 064 | 9 337 +953 | 128 990 +10 018 | 2024-05-19Vasárnap |
35 916 -1 | 63 284 +62 | 110 589 +7 161 | 8 384 +498 | 118 972 +7 658 | 2024-05-18Szombat |
35 917 -2 | 63 222 +92 | 103 428 +2 302 | 7 886 +264 | 111 314 +2 566 | 2024-05-17Péntek |
35 919 -1 | 63 130 +78 | 101 126 -674 | 7 622 -269 | 108 748 -943 | 2024-05-16Csütörtök |
35 920 -1 | 63 052 +71 | 101 800 -66 | 7 891 +137 | 109 691 +71 | 2024-05-15Szerda |
35 921 | 62 981 -45 | 101 866 -5 869 | 7 754 -167 | 109 620 -6 036 | 2024-05-14Kedd |
35 921 | 63 026 -300 | 107 735 -15 616 | 7 921 -880 | 115 656 -16 496 | 2024-05-13Hétfő |
35 921 | 63 326 +87 | 123 351 +12 624 | 8 801 +775 | 132 152 +13 400 | 2024-05-12Vasárnap |
35 921 | 63 239 +55 | 110 727 +7 590 | 8 026 +687 | 118 752 +8 276 | 2024-05-11Szombat |
35 921 | 63 184 +52 | 103 137 -1 843 | 7 339 -287 | 110 476 -2 130 | 2024-05-10Péntek |
35 921 | 63 132 +59 | 104 980 -266 | 7 626 -84 | 112 606 -350 | 2024-05-09Csütörtök |
35 921 | 63 073 +51 | 105 246 +2 206 | 7 710 -281 | 112 956 +1 924 | 2024-05-08Szerda |
35 921 | 63 022 -92 | 103 040 -3 586 | 7 991 -261 | 111 032 -3 847 | 2024-05-07Kedd |
35 921 -2 | 63 114 -505 | 106 626 -13 434 | 8 252 -1 103 | 114 879 -14 535 | 2024-05-06Hétfő |
35 923 | 63 619 +53 | 120 060 +6 024 | 9 355 +493 | 129 414 +6 516 | 2024-05-05Vasárnap |
35 923 | 63 566 +40 | 114 036 +6 061 | 8 862 +269 | 122 898 +6 331 | 2024-05-04Szombat |
35 923 | 63 526 +43 | 107 975 +2 219 | 8 593 +235 | 116 567 +2 453 | 2024-05-03Péntek |
35 923 -1 | 63 483 +98 | 105 756 -12 641 | 8 358 -782 | 114 114 -13 423 | 2024-05-02Csütörtök |
35 924 -2 | 63 385 +120 | 118 397 +16 347 | 9 140 +1 185 | 127 537 +17 532 | 2024-05-01Szerda |
35 926 -1 | 63 265 -3 | 102 050 -3 513 | 7 955 -698 | 110 005 -4 211 | 2024-04-30Kedd |
35 927 -1 | 63 268 -235 | 105 563 -16 212 | 8 653 -1 312 | 114 216 -17 524 | 2024-04-29Hétfő |
35 928 -1 | 63 503 +65 | 121 775 +8 007 | 9 965 +713 | 131 740 +8 719 | 2024-04-28Vasárnap |
35 929 | 63 438 +100 | 113 768 +10 146 | 9 252 +793 | 123 021 +10 940 | 2024-04-27Szombat |
35 929 -1 | 63 338 +66 | 103 622 -92 | 8 459 +552 | 112 081 +460 | 2024-04-26Péntek |
35 930 -1 | 63 272 +98 | 103 714 -2 659 | 7 907 -282 | 111 621 -2 941 | 2024-04-25Csütörtök |
35 931 | 63 174 +95 | 106 373 +2 715 | 8 189 -60 | 114 562 +2 655 | 2024-04-24Szerda |
35 931 -1 | 63 079 -62 | 103 658 -8 252 | 8 249 -267 | 111 907 -8 519 | 2024-04-23Kedd |
35 932 -1 | 63 141 -350 | 111 910 -18 361 | 8 516 -1 984 | 120 426 -20 345 | 2024-04-22Hétfő |
35 933 -2 | 63 491 +32 | 130 271 +8 131 | 10 500 +892 | 140 771 +9 023 | 2024-04-21Vasárnap |
35 935 | 63 459 +43 | 122 140 +14 850 | 9 608 +1 218 | 131 748 +16 067 | 2024-04-20Szombat |
35 935 | 63 416 +40 | 107 290 +1 392 | 8 390 +530 | 115 681 +1 923 | 2024-04-19Péntek |
35 935 -2 | 63 376 +93 | 105 898 -2 988 | 7 860 -295 | 113 758 -3 283 | 2024-04-18Csütörtök |
35 937 -2 | 63 283 +79 | 108 886 +264 | 8 155 -168 | 117 041 +96 | 2024-04-17Szerda |
35 939 -2 | 63 204 -14 | 108 622 +432 | 8 323 +227 | 116 945 +659 | 2024-04-16Kedd |
35 941 -1 | 63 218 -284 | 108 190 -17 108 | 8 096 -1 429 | 116 286 -18 537 | 2024-04-15Hétfő |
35 942 -1 | 63 502 +63 | 125 298 +13 350 | 9 525 +1 027 | 134 823 +14 377 | 2024-04-14Vasárnap |
35 943 | 63 439 +57 | 111 948 +14 567 | 8 498 +940 | 120 446 +15 506 | 2024-04-13Szombat |
35 943 -1 | 63 382 +50 | 97 381 +3 182 | 7 558 +602 | 104 940 +3 785 | 2024-04-12Péntek |
35 944 | 63 332 +34 | 94 199 -6 518 | 6 956 -700 | 101 155 -7 218 | 2024-04-11Csütörtök |
35 944 | 63 298 +53 | 100 717 -4 307 | 7 656 +334 | 108 373 -3 973 | 2024-04-10Szerda |
35 944 | 63 245 -76 | 105 024 +1 163 | 7 322 -322 | 112 346 +841 | 2024-04-09Kedd |
35 944 -1 | 63 321 -370 | 103 861 -16 468 | 7 644 -1 479 | 111 505 -17 946 | 2024-04-08Hétfő |
35 945 -2 | 63 691 +43 | 120 329 +6 350 | 9 123 +471 | 129 451 +6 820 | 2024-04-07Vasárnap |
35 947 -1 | 63 648 +30 | 113 979 +7 357 | 8 652 +642 | 122 631 +7 999 | 2024-04-06Szombat |
35 948 | 63 618 +60 | 106 622 +557 | 8 010 -131 | 114 632 +427 | 2024-04-05Péntek |
35 948 -2 | 63 558 +61 | 106 065 -1 338 | 8 141 +186 | 114 205 -1 153 | 2024-04-04Csütörtök |
35 950 -2 | 63 497 +65 | 107 403 -4 319 | 7 955 -972 | 115 358 -5 291 | 2024-04-03Szerda |
35 952 | 63 432 -14 | 111 722 -10 866 | 8 927 -853 | 120 649 -11 719 | 2024-04-02Kedd |
35 952 -3 | 63 446 -229 | 122 588 +2 879 | 9 780 -210 | 132 368 +2 669 | 2024-04-01Hétfő |
35 955 | 63 675 +70 | 119 709 +3 713 | 9 990 +454 | 129 699 +4 167 | 2024-03-31Vasárnap |
35 955 -2 | 63 605 +88 | 115 996 -3 089 | 9 536 -106 | 125 532 -3 196 | 2024-03-30Szombat |
35 957 -3 | 63 517 +78 | 119 085 +12 861 | 9 642 +1 173 | 128 728 +14 036 | 2024-03-29Péntek |
35 960 -2 | 63 439 +74 | 106 224 +2 802 | 8 469 -142 | 114 692 +2 659 | 2024-03-28Csütörtök |
35 962 | 63 365 +105 | 103 422 -4 730 | 8 611 -52 | 112 033 -4 783 | 2024-03-27Szerda |
35 962 | 63 260 -48 | 108 152 -7 836 | 8 663 -221 | 116 816 -8 055 | 2024-03-26Kedd |
35 962 -1 | 63 308 -376 | 115 988 -20 507 | 8 884 -1 899 | 124 871 -22 406 | 2024-03-25Hétfő |
35 963 -3 | 63 684 +52 | 136 495 +12 753 | 10 783 +1 186 | 147 277 +13 938 | 2024-03-24Vasárnap |
35 966 -2 | 63 632 +98 | 123 742 +15 201 | 9 597 +1 539 | 133 339 +16 740 | 2024-03-23Szombat |
35 968 -1 | 63 534 +115 | 108 541 +1 349 | 8 058 +188 | 116 599 +1 537 | 2024-03-22Péntek |
35 969 | 63 419 +81 | 107 192 -1 596 | 7 870 -277 | 115 062 -1 873 | 2024-03-21Csütörtök |
35 969 -2 | 63 338 +81 | 108 788 +1 735 | 8 147 -125 | 116 935 +1 610 | 2024-03-20Szerda |
35 971 -1 | 63 257 -50 | 107 053 +443 | 8 272 -141 | 115 325 +302 | 2024-03-19Kedd |
35 972 -1 | 63 307 -439 | 106 610 -21 509 | 8 413 -1 406 | 115 023 -22 915 | 2024-03-18Hétfő |
35 973 -1 | 63 746 +109 | 128 119 +5 186 | 9 819 +588 | 137 938 +5 774 | 2024-03-17Vasárnap |
35 974 -2 | 63 637 +119 | 122 933 +5 084 | 9 231 +524 | 132 164 +5 608 | 2024-03-16Szombat |
35 976 -2 | 63 518 +95 | 117 849 +10 929 | 8 707 +258 | 126 556 +11 187 | 2024-03-15Péntek |
35 978 | 63 423 +41 | 106 920 -404 | 8 449 +209 | 115 369 -195 | 2024-03-14Csütörtök |
35 978 -1 | 63 382 +46 | 107 324 +695 | 8 240 +133 | 115 564 +828 | 2024-03-13Szerda |
35 979 -1 | 63 336 -76 | 106 629 -6 099 | 8 107 -731 | 114 736 -6 830 | 2024-03-12Kedd |
35 980 -5 | 63 412 -507 | 112 728 -10 545 | 8 838 -485 | 121 566 -11 030 | 2024-03-11Hétfő |
35 985 -1 | 63 919 +115 | 123 273 +3 789 | 9 323 -256 | 132 596 +3 533 | 2024-03-10Vasárnap |
35 986 -4 | 63 804 +106 | 119 484 +13 788 | 9 579 +1 131 | 129 063 +14 919 | 2024-03-09Szombat |
35 990 | 63 698 +78 | 105 696 +1 531 | 8 448 +335 | 114 144 +1 866 | 2024-03-08Péntek |
35 990 -2 | 63 620 +68 | 104 165 +196 | 8 113 -168 | 112 278 +28 | 2024-03-07Csütörtök |
35 992 -1 | 63 552 +90 | 103 969 -3 571 | 8 281 -49 | 112 250 -3 620 | 2024-03-06Szerda |
35 993 -1 | 63 462 -70 | 107 540 -4 753 | 8 330 -1 222 | 115 870 -5 975 | 2024-03-05Kedd |
35 994 -3 | 63 532 -432 | 112 293 -16 914 | 9 552 -230 | 121 845 -17 144 | 2024-03-04Hétfő |
35 997 -4 | 63 964 +105 | 129 207 +8 304 | 9 782 +1 069 | 138 989 +9 373 | 2024-03-03Vasárnap |
36 001 -7 | 63 859 +81 | 120 903 +13 979 | 8 713 +1 043 | 129 616 +15 022 | 2024-03-02Szombat |
36 008 -2 | 63 778 +63 | 106 924 +3 811 | 7 670 +264 | 114 594 +4 075 | 2024-03-01Péntek |
36 010 | 63 715 +90 | 103 113 -1 324 | 7 406 +264 | 110 519 -1 060 | 2024-02-29Csütörtök |
36 010 -2 | 63 625 +86 | 104 437 -586 | 7 142 -401 | 111 579 -987 | 2024-02-28Szerda |
36 012 -2 | 63 539 -27 | 105 023 -3 052 | 7 543 -209 | 112 566 -3 261 | 2024-02-27Kedd |
36 014 -2 | 63 566 -269 | 108 075 -22 774 | 7 752 -1 565 | 115 827 -24 339 | 2024-02-26Hétfő |
36 016 +1 | 63 835 +101 | 130 849 +10 473 | 9 317 +674 | 140 166 +11 147 | 2024-02-25Vasárnap |
36 015 -2 | 63 734 +111 | 120 376 +12 344 | 8 643 +944 | 129 019 +13 288 | 2024-02-24Szombat |
36 017 -1 | 63 623 +68 | 108 032 +1 887 | 7 699 +221 | 115 731 +2 108 | 2024-02-23Péntek |
36 018 -8 | 63 555 +75 | 106 145 +1 877 | 7 478 -205 | 113 623 +1 672 | 2024-02-22Csütörtök |
36 026 -4 | 63 480 +81 | 104 268 -1 834 | 7 683 -434 | 111 951 -2 268 | 2024-02-21Szerda |
36 030 -2 | 63 399 -34 | 106 102 -5 133 | 8 117 -516 | 114 219 -5 649 | 2024-02-20Kedd |
36 032 -7 | 63 433 -277 | 111 235 -20 918 | 8 633 -1 613 | 119 868 -22 531 | 2024-02-19Hétfő |
36 039 -28 | 63 710 +101 | 132 153 +12 533 | 10 246 +712 | 142 399 +13 245 | 2024-02-18Vasárnap |
36 067 -11 | 63 609 +93 | 119 620 +16 126 | 9 534 +1 163 | 129 154 +17 289 | 2024-02-17Szombat |
36 078 -2 | 63 516 +64 | 103 494 +2 417 | 8 371 +155 | 111 865 +2 572 | 2024-02-16Péntek |
36 080 -2 | 63 452 +68 | 101 077 -1 425 | 8 216 -401 | 109 293 -1 825 | 2024-02-15Csütörtök |
36 082 | 63 384 +105 | 102 502 -2 662 | 8 617 -6 | 111 118 -2 668 | 2024-02-14Szerda |
36 082 -2 | 63 279 -60 | 105 164 -4 061 | 8 623 +40 | 113 786 -4 021 | 2024-02-13Kedd |
36 084 -4 | 63 339 -499 | 109 225 -19 801 | 8 583 -2 151 | 117 807 -21 953 | 2024-02-12Hétfő |
36 088 -7 | 63 838 +83 | 129 026 +9 018 | 10 734 +434 | 139 760 +9 452 | 2024-02-11Vasárnap |
36 095 -4 | 63 755 +85 | 120 008 +12 109 | 10 300 +1 227 | 130 308 +13 335 | 2024-02-10Szombat |
36 099 -1 | 63 670 +62 | 107 899 +900 | 9 073 +458 | 116 973 +1 359 | 2024-02-09Péntek |
36 100 -1 | 63 608 +71 | 106 999 +1 985 | 8 615 -104 | 115 614 +1 881 | 2024-02-08Csütörtök |
36 101 -2 | 63 537 +52 | 105 014 -23 329 | 8 719 -1 786 | 113 733 -25 115 | 2024-02-07Szerda |
36 103 +1 822 | 63 485 -1 514 | 128 343 +45 265 | 10 505 +3 958 | 138 848 +49 223 | 2024-02-06Kedd |
34 281 +91 | 64 999 +65 | 83 078 -16 984 | 6 547 -1 578 | 89 625 -18 561 | 2024-01-13Szombat |
34 190 +93 | 64 934 +66 | 100 062 +2 262 | 8 125 +409 | 108 186 +2 670 | 2024-01-12Péntek |
34 097 +87 | 64 868 +56 | 97 800 -727 | 7 716 -108 | 105 516 -834 | 2024-01-11Csütörtök |
34 010 +85 | 64 812 +94 | 98 527 -1 835 | 7 824 -502 | 106 350 -2 338 | 2024-01-10Szerda |
33 925 +122 | 64 718 -17 | 100 362 -2 031 | 8 326 +138 | 108 688 -1 894 | 2024-01-09Kedd |
33 803 +189 | 64 735 -294 | 102 393 -18 951 | 8 188 -1 686 | 110 582 -20 636 | 2024-01-08Hétfő |
33 614 +197 | 65 029 +70 | 121 344 +6 355 | 9 874 +305 | 131 218 +6 660 | 2024-01-07Vasárnap |
33 417 +157 | 64 959 +122 | 114 989 +7 783 | 9 569 +815 | 124 558 +8 598 | 2024-01-06Szombat |
33 260 +213 | 64 837 +96 | 107 206 +2 038 | 8 754 -170 | 115 960 +1 868 | 2024-01-05Péntek |
33 047 +289 | 64 741 +137 | 105 168 +144 | 8 924 -191 | 114 092 -46 | 2024-01-04Csütörtök |
32 758 +356 | 64 604 +81 | 105 024 -4 467 | 9 115 +235 | 114 138 -4 233 | 2024-01-03Szerda |
32 402 -661 | 64 523 -25 | 109 491 -7 840 | 8 880 -304 | 118 371 -8 144 | 2024-01-02Kedd |
33 063 -4 256 | 64 548 -225 | 117 331 -1 911 | 9 184 -490 | 126 515 -2 401 | 2024-01-01Hétfő |
37 319 -27 | 64 773 +44 | 119 242 +2 944 | 9 674 +376 | 128 916 +3 320 | 2023-12-31Vasárnap |
37 346 -40 | 64 729 +34 | 116 298 +4 923 | 9 298 +177 | 125 596 +5 100 | 2023-12-30Szombat |
37 386 -39 | 64 695 +37 | 111 375 -2 279 | 9 121 +64 | 120 496 -2 215 | 2023-12-29Péntek |
37 425 -39 | 64 658 +25 | 113 654 +884 | 9 057 +120 | 122 711 +1 004 | 2023-12-28Csütörtök |
37 464 -34 | 64 633 +22 | 112 770 -505 | 8 937 -127 | 121 707 -632 | 2023-12-27Szerda |
37 498 -40 | 64 611 -55 | 113 275 +563 | 9 064 -268 | 122 339 +295 | 2023-12-26Kedd |
37 538 -33 | 64 666 -331 | 112 712 -2 359 | 9 332 -305 | 122 044 -2 664 | 2023-12-25Hétfő |
37 571 -35 | 64 997 +50 | 115 071 +564 | 9 637 -14 | 124 708 +550 | 2023-12-24Vasárnap |
37 606 -40 | 64 947 +55 | 114 507 +7 931 | 9 651 +1 036 | 124 158 +8 966 | 2023-12-23Szombat |
37 646 -50 | 64 892 +53 | 106 576 +1 660 | 8 615 -450 | 115 192 +1 211 | 2023-12-22Péntek |
37 696 -31 | 64 839 +67 | 104 916 +846 | 9 065 +62 | 113 981 +907 | 2023-12-21Csütörtök |
37 727 -25 | 64 772 +62 | 104 070 +1 904 | 9 003 -20 | 113 074 +1 884 | 2023-12-20Szerda |
37 752 -30 | 64 710 -64 | 102 166 -1 896 | 9 023 +175 | 111 190 -1 720 | 2023-12-19Kedd |
